в какой стране сейчас четверг
Часовые пояса мира
Карта часовых поясов мира позволяет быстро и наглядно оценить расположение часовых поясов на всей планете.
Карта часовых поясов мира. Стандартные часовые пояса мира:
Карту часовых поясов мира можно увеличить (откроется в новом окне). Подробная карта часовых поясов имеет довольно внушительные размеры: 4000х2120, зато на ней можно подробно все рассмотреть.
Время сейчас в странах мира:
Разница во времени между часовыми поясами мира вычисляется как смещение от нулевого времени UTC, проходящего по Гринвичскому меридиану, долгота которого равна 0°. От него каждые 15 градусов восточнее добавляется 1 часовой пояс с плюсом, а каждые 15 градусов на запад происходит уменьшение на 1 часовой пояс относительно UTC с минусом.
Обозначение смещения времени на карте часовых поясов мира для всех стран совпадает только в зимний период. Страны, где есть переход на летнее время имеют обозначение DST. Например, часовой пояс Германии UTC +01: 00 DST +02: 00 обозначает, что в зимний период время в Германии и всей Европе отличается от UTC на 1 час, а в летний период на 2 часа. Ещё проще сразу узнать на нашем сайте сколько сейчас времени в той или иной стране мира.
Интересно о часовых поясах мира:
Во времена, когда не было часовых поясов мира, люди практически не могли планировать встречи на большом расстоянии, так как нельзя было достигнуть соглашения, в какое время эта встреча произойдёт.
Летнее время (DST) широко используется в Европе, Северной Америке и в некоторых частях Африки, Австралии и Южной Америке. Переход на летнее время помогает сделать продолжительность дневного света дольше летом, установив часы на 1 час вперед весной и установив их на 1 час назад осенью, когда период летнего времени истекает.
Если раньше вычисления проводили по небу, то с развитием транспорта и технологий, выросла потребность в более точных цифрах. В Англии, в 17 в. была построена небольшая обсерватория, в городке Гринвич, изначально для того, чтобы усовершенствовать навигацию, а затем в ней получили среднюю продолжительность дня и установили стандартную точку отсчета времени.
Основное правило отсчёта – в каждом часовом поясе время увеличивается на час, однако и тут есть исключения. Путешествуя из Китая в Японию через Владивосток, придётся перевести сначала часы на час вперёд, а потом, когда попадёте я Японию – назад. Таких отклонений от единого правила много, поэтому отправляясь в путешествие можно не только потерять или приобрести один час, но и даже целый день, например, если пересечь 180 – градусный меридиан.
Мировое время. Время в мире онлайн
Планета Земля, как известно, постоянно вращается и имеет диаметр 12 742 км, а площадь 510 100 000 км², и это влечет за собой некоторые сложности.
Такие свойства нашей планеты влияют на то, что в разных уголках планеты Земля мировое время будет отличаться. Например, в одной части планеты сейчас день, а в другом уголке — ночь.
В пределах одной страны, которая занимает сравнительно малую площадь, — с высокой вероятностью будет один часовой пояс, а следовательно одно время для всей страны. Если страна занимает большую площадь, то на помощь приходят часовые пояса, чтобы не возникало путаницы у жителей страны.
К примеру, больше всего часовых поясов во Франции. Там 12 часовых поясов. В России — 11 часовых поясов. 167 стран имеют только 1 часовой пояс.
Чтобы создать единую систему определения времени, приняли решение поделить планету земля условно на 24 области — 24 часовых пояса.
Основная информация про материки на планете Земля
В целом, на Земле существует 6 материков и 7 континентов:
Почему всего 24 часовых пояса?
Сегодня, точное время координируется благодаря всемирному координированному времени (UTC). Всемирное координированное время введено взамен времени по Гринвичу (GMT).
Важно отметить, что такое понятие как перевод на зимнее или летнее время в рамках UTC не применяется ни зимой ни летом. Таким образом, в местах, где осуществляется перевод на летнее время, смещение относительно часового пояса UTC не применяется.
При переходе на летнее время происходит смещение своего времени относительно всемирного. Помните, что переход на летнее время и на зимнее осуществляется одновременно не во всех странах и регионах.
Список аббревиатур часовых поясов
Здесь вы можете проверить местное время в таблице всемирных часовых поясов, отсортированных по алфавиту. Этот список включает в себя малоупотребляемые и неофициальные часовые пояса. Для вашего удобства есть выбор между 12 и 24-часовым форматами времени. Заинтересованы в одном конкретном часовом поясе? Нажимая на его имя, вы можете просмотреть местное время, UTC / GMT offset и связанные часовые пояса.
Сортировать по: Город | Страна | Часовой пояс
Аббревиатура | Часовой пояс | Текущее время | Отклонение от UTC | Отклонение от GMT |
---|---|---|---|---|
ACDT | Летнее Время В Центральной Австралии | ср 9:31 AM ср 09:31 | UTC+10:30 | GMT+10:30 |
ACST | Стандартное Время В Центральной Австралии | ср 8:31 AM ср 08:31 | UTC+9:30 | GMT+9:30 |
ACT | Амазонское Стандартное Время | вт 6:01 PM вт 18:01 | UTC-5 | GMT-5 |
ACWST | Центрально-Западная Австралия, Стандартное Время | ср 7:46 AM ср 07:46 | UTC+8:45 | GMT+8:45 |
ADT | Атлантическое Летнее Время | вт 8:01 PM вт 20:01 | UTC-3 | GMT-3 |
AEDT | Летнее Время В Восточной Австралии | ср 10:01 AM ср 10:01 | UTC+11 | GMT+11 |
AEST | Стандартное Время В Восточной Австралии | ср 9:01 AM ср 09:01 | UTC+10 | GMT+10 |
AFT | Время В Афганистане | ср 3:31 AM ср 03:31 | UTC+4:30 | GMT+4:30 |
AKDT | Летнее Время На Аляске | вт 3:01 PM вт 15:01 | UTC-8 | GMT-8 |
AKST | Стандартное Время На Аляске | вт 2:01 PM вт 14:01 | UTC-9 | GMT-9 |
AMST | Амазонка, Стандартное Время | вт 8:01 PM вт 20:01 | UTC-3 | GMT-3 |
AMT | Амазонское Стандартное Время | вт 7:01 PM вт 19:01 | UTC-4 | GMT-4 |
AMT | Армянское Стандартное Время | ср 3:01 AM ср 03:01 | UTC+4 | GMT+4 |
ART | Аргентинское Стандартное Время | вт 8:01 PM вт 20:01 | UTC-3 | GMT-3 |
AST | Атлантическое Стандартное Время | вт 7:01 PM вт 19:01 | UTC-4 | GMT-4 |
AST | Стандартное Время В Саудовской Аравии | ср 2:01 AM ср 02:01 | UTC+3 | GMT+3 |
AT | Атлантическое Время | вт 8:01 PM вт 20:01 | UTC-4/UTC-3 | GMT-4/GMT-3 |
AWST | Стандартное Время В Западной Австралии | ср 7:01 AM ср 07:01 | UTC+8 | GMT+8 |
AZOST | Летнее Время На Азорских Островах | вт 11:01 PM вт 23:01 | UTC+0 | GMT+0 |
AZOT | Стандартное Время На Азорских Островах | вт 10:01 PM вт 22:01 | UTC-1 | GMT-1 |
AZT | Азербайджанское Стандартное Время | ср 3:01 AM ср 03:01 | UTC+4 | GMT+4 |
BDT | Время В Бруней-Даруссаламе | ср 7:01 AM ср 07:01 | UTC+8 | GMT+8 |
BNT | Время В Бруней-Даруссаламе | ср 7:01 AM ср 07:01 | UTC+8 | GMT+8 |
BOT | Боливийское Время | вт 7:01 PM вт 19:01 | UTC-4 | GMT-4 |
BRST | Бразильское Летнее Время | вт 9:01 PM вт 21:01 | UTC-2 | GMT-2 |
BRT | Бразильское Стандартное Время | вт 8:01 PM вт 20:01 | UTC-3 | GMT-3 |
BST | Британское Летнее Время | ср 12:01 AM ср 00:01 | UTC+1 | GMT+1 |
BST | Стандартное Время В Бангладеш | ср 5:01 AM ср 05:01 | UTC+6 | GMT+6 |
BTT | Бутанское Время | ср 5:01 AM ср 05:01 | UTC+6 | GMT+6 |
CAT | Восточноафриканское Время | ср 1:01 AM ср 01:01 | UTC+2 | GMT+2 |
CCT | Время На Кокосовые Островах | ср 5:31 AM ср 05:31 | UTC+6:30 | GMT+6:30 |
CDT | Северноамериканское Центральное Летнее Время | вт 6:01 PM вт 18:01 | UTC-5 | GMT-5 |
CDT | Кубинское Летнее Время | вт 7:01 PM вт 19:01 | UTC-4 | GMT-4 |
CEST | Центральноевропейское Летнее Время | ср 1:01 AM ср 01:01 | UTC+2 | GMT+2 |
CET | Центральноевропейское Стандартное Время | ср 12:01 AM ср 00:01 | UTC+1 | GMT+1 |
CHADT | Летнее Время На Архипелаге Чатем | ср 12:46 PM ср 12:46 | UTC+13:45 | GMT+13:45 |
CHAST | Стандартное Время На Архипелаге Чатем | ср 11:46 AM ср 11:46 | UTC+12:45 | GMT+12:45 |
CHOST | Летнее Время В Чойлобалсане | ср 8:01 AM ср 08:01 | UTC+9 | GMT+9 |
CHOT | Стандартное Время В Чойлобалсане | ср 7:01 AM ср 07:01 | UTC+8 | GMT+8 |
CHST | Час Чаморро | ср 9:01 AM ср 09:01 | UTC+10 | GMT+10 |
CHUT | Время На Островах Чуук | ср 9:01 AM ср 09:01 | UTC+10 | GMT+10 |
CIT | Время В Центральной Индонезии | ср 7:01 AM ср 07:01 | UTC+8 | GMT+8 |
CKT | Стандартное Время На Островах Кука | вт 1:01 PM вт 13:01 | UTC-10 | GMT-10 |
CLST | Чилийское Летнее Время | вт 8:01 PM вт 20:01 | UTC-3 | GMT-3 |
CLT | Чилийское Стандартное Время | вт 7:01 PM вт 19:01 | UTC-4 | GMT-4 |
COST | Колумбийское Летнее Время | вт 7:01 PM вт 19:01 | UTC-4 | GMT-4 |
COT | Колумбийское Стандартное Время | вт 6:01 PM вт 18:01 | UTC-5 | GMT-5 |
CST | Северноамериканское Центральное Стандартное Время | вт 5:01 PM вт 17:01 | UTC-6 | GMT-6 |
CST | Кубинское Стандартное Время | вт 6:01 PM вт 18:01 | UTC-5 | GMT-5 |
CST | Китайское Стандартное Время | ср 7:01 AM ср 07:01 | UTC+8 | GMT+8 |
CT | Северноамериканское Центральное Время | вт 6:01 PM вт 18:01 | UTC-6/UTC-5 | GMT-6/GMT-5 |
CVT | Стандартное Время На Островах Кабо-Верде | вт 10:01 PM вт 22:01 | UTC-1 | GMT-1 |
CXT | Время На Острове Рождества | ср 6:01 AM ср 06:01 | UTC+7 | GMT+7 |
DAVT | Дейвис | ср 6:01 AM ср 06:01 | UTC+7 | GMT+7 |
DDUT | Дюмон-Д’юрвиль | ср 9:01 AM ср 09:01 | UTC+10 | GMT+10 |
EASST | Летнее Время На Острове Пасхи | вт 6:01 PM вт 18:01 | UTC-5 | GMT-5 |
EAST | Стандартное Время На Острове Пасхи | вт 5:01 PM вт 17:01 | UTC-6 | GMT-6 |
EAT | Восточноафриканский Час | ср 2:01 AM ср 02:01 | UTC+3 | GMT+3 |
ECT | Эквадорское Время | вт 6:01 PM вт 18:01 | UTC-5 | GMT-5 |
EDT | Северноамериканское Восточное Летнее Время | вт 7:01 PM вт 19:01 | UTC-4 | GMT-4 |
EEST | Восточноевропейское Летнее Время | ср 2:01 AM ср 02:01 | UTC+3 | GMT+3 |
EET | Восточноевропейское Стандартное Время | ср 1:01 AM ср 01:01 | UTC+2 | GMT+2 |
EGST | Летнее Время В Восточной Гренландии | вт 11:01 PM вт 23:01 | UTC+0 | GMT+0 |
EGT | Стандартное Время В Восточной Гренландии | вт 10:01 PM вт 22:01 | UTC-1 | GMT-1 |
EIT | Время В Восточной Индонезии | ср 8:01 AM ср 08:01 | UTC+9 | GMT+9 |
EST | Северноамериканское Восточное Стандартное Время | вт 6:01 PM вт 18:01 | UTC-5 | GMT-5 |
ET | Северноамериканское Восточное Время | вт 7:01 PM вт 19:01 | UTC-5/UTC-4 | GMT-5/GMT-4 |
FET | Минское Время | ср 2:01 AM ср 02:01 | UTC+3 | GMT+3 |
FJT | Летнее Время На О. Фиджи | ср 11:01 AM ср 11:01 | UTC+12 | GMT+12 |
FKST | Летнее Время На Фолклендах | вт 8:01 PM вт 20:01 | UTC-3 | GMT-3 |
FKT | Стандартное Время На Фолклендах | вт 7:01 PM вт 19:01 | UTC-4 | GMT-4 |
FNT | Стандартное Время На Фернанду-Ди-Норонья | вт 9:01 PM вт 21:01 | UTC-2 | GMT-2 |
GALT | Время На Галапагосских Островах | вт 5:01 PM вт 17:01 | UTC-6 | GMT-6 |
GAMT | Время На Острове Гамбье | вт 2:01 PM вт 14:01 | UTC-9 | GMT-9 |
GET | Грузинское Стандартное Время | ср 3:01 AM ср 03:01 | UTC+4 | GMT+4 |
GFT | Время В Французской Гвиане | вт 8:01 PM вт 20:01 | UTC-3 | GMT-3 |
GILT | Время На Островах Гилберта | ср 11:01 AM ср 11:01 | UTC+12 | GMT+12 |
GIT | Время На О. Гамбье | вт 2:01 PM вт 14:01 | UTC-9 | GMT-9 |
GMT | Среднее Время По Гринвичу | вт 11:01 PM вт 23:01 | UTC+0 | GMT+0 |
GST | Время В Персидском Заливе | ср 3:01 AM ср 03:01 | UTC+4 | GMT+4 |
GST | Время В Южной Георгии | вт 9:01 PM вт 21:01 | UTC-2 | GMT-2 |
GYT | Время В Гайане | вт 7:01 PM вт 19:01 | UTC-4 | GMT-4 |
HADT | Гавайско-Алеутское Летнее Время | вт 2:01 PM вт 14:01 | UTC-9 | GMT-9 |
HAST | Гавайско-Алеутское Стандартное Время | вт 1:01 PM вт 13:01 | UTC-10 | GMT-10 |
HKT | Гонконгское Стандартное Время | ср 7:01 AM ср 07:01 | UTC+8 | GMT+8 |
HOVST | Летнее Время В Ховде | ср 7:01 AM ср 07:01 | UTC+8 | GMT+8 |
HOVT | Стандартное Время В Ховде | ср 6:01 AM ср 06:01 | UTC+7 | GMT+7 |
ICT | Время В Индокитае | ср 6:01 AM ср 06:01 | UTC+7 | GMT+7 |
IDT | Израильское Летнее Время | ср 2:01 AM ср 02:01 | UTC+3 | GMT+3 |
IRDT | Иранское Летнее Время | ср 3:31 AM ср 03:31 | UTC+4:30 | GMT+4:30 |
IRKT | Иркутское Стандартное Время | ср 7:01 AM ср 07:01 | UTC+8 | GMT+8 |
IRST | Иранское Стандартное Время | ср 2:31 AM ср 02:31 | UTC+3:30 | GMT+3:30 |
IST | Индийское Стандартное Время | ср 4:31 AM ср 04:31 | UTC+5:30 | GMT+5:30 |
IST | Ирландия, Летнее Время | ср 12:01 AM ср 00:01 | UTC+1 | GMT+1 |
IST | Израильское Стандартное Время | ср 1:01 AM ср 01:01 | UTC+2 | GMT+2 |
JST | Японское Стандартное Время | ср 8:01 AM ср 08:01 | UTC+9 | GMT+9 |
KGT | Время В Киргизии | ср 5:01 AM ср 05:01 | UTC+6 | GMT+6 |
KOST | Время На Острове Косраэ | ср 10:01 AM ср 10:01 | UTC+11 | GMT+11 |
KRAT | Красноярское Стандартное Время | ср 6:01 AM ср 06:01 | UTC+7 | GMT+7 |
KST | Корейское Стандартное Время | ср 8:01 AM ср 08:01 | UTC+9 | GMT+9 |
LHDT | Летнее Время На Лорд-Хау | ср 10:01 AM ср 10:01 | UTC+11 | GMT+11 |
LHST | Стандартное Время На Лорд-Хау | ср 9:31 AM ср 09:31 | UTC+10:30 | GMT+10:30 |
LINT | Время На Острове Лайн | ср 1:01 PM ср 13:01 | UTC+14 | GMT+14 |
MAGT | Магаданское Стандартное Время | ср 10:01 AM ср 10:01 | UTC+11 | GMT+11 |
MART | Время На Маркизских Островах | вт 1:31 PM вт 13:31 | UTC-9:30 | GMT-9:30 |
MAWT | Время На Станции Моусон | ср 4:01 AM ср 04:01 | UTC+5 | GMT+5 |
MDT | Северноамериканское Горное Летнее Время | вт 5:01 PM вт 17:01 | UTC-6 | GMT-6 |
MHT | Время На Маршалловых Островах | ср 11:01 AM ср 11:01 | UTC+12 | GMT+12 |
MIST | Время На Станции Маккуори | ср 10:01 AM ср 10:01 | UTC+11 | GMT+11 |
MIT | Время На Маркизских Островах | вт 1:31 PM вт 13:31 | UTC-9:30 | GMT-9:30 |
MMT | Время В Мьянме | ср 5:31 AM ср 05:31 | UTC+6:30 | GMT+6:30 |
MSK | Московское Время | ср 2:01 AM ср 02:01 | UTC+3 | GMT+3 |
MST | Северноамериканское Горное Стандартное Время | вт 4:01 PM вт 16:01 | UTC-7 | GMT-7 |
MST | Время В Малайзии | ср 7:01 AM ср 07:01 | UTC+8 | GMT+8 |
MT | Северноамериканское Горное Время | вт 5:01 PM вт 17:01 | UTC-7/UTC-6 | GMT-7/GMT-6 |
MUT | Стандартное Время На Острове Маврикий | ср 3:01 AM ср 03:01 | UTC+4 | GMT+4 |
MVT | Время На Мальдивах | ср 4:01 AM ср 04:01 | UTC+5 | GMT+5 |
MYT | Малайское Время | ср 7:01 AM ср 07:01 | UTC+8 | GMT+8 |
NCT | Стандартное Время В Новой Каледонии | ср 10:01 AM ср 10:01 | UTC+11 | GMT+11 |
NDT | Летнее Время В Ньюфаундленде | вт 8:31 PM вт 20:31 | UTC-2:30 | GMT-2:30 |
NFT | Время На Острове Норфолк | ср 10:01 AM ср 10:01 | UTC+11 | GMT+11 |
NPT | Непальськое Время | ср 4:46 AM ср 04:46 | UTC+5:45 | GMT+5:45 |
NRT | Время На Острове Науру | ср 11:01 AM ср 11:01 | UTC+12 | GMT+12 |
NST | Стандартное Время В Ньюфаундленде | вт 7:31 PM вт 19:31 | UTC-3:30 | GMT-3:30 |
NT | Время В Ньюфаундленде | вт 7:31 PM вт 19:31 | UTC-3:30 | GMT-3:30 |
NUT | Время На Острове Ниуэ | вт 12:01 PM вт 12:01 | UTC-11 | GMT-11 |
NZDT | Летнее Время В Новой Зеландии | ср 12:01 PM ср 12:01 | UTC+13 | GMT+13 |
NZST | Стандартное Время В Новой Зеландии | ср 11:01 AM ср 11:01 | UTC+12 | GMT+12 |
OMST | Омское Время | ср 5:01 AM ср 05:01 | UTC+6 | GMT+6 |
ORAT | Время В Западном Казахстане | ср 4:01 AM ср 04:01 | UTC+5 | GMT+5 |
PDT | Северноамериканское Тихоокеанское Летнее Время | вт 4:01 PM вт 16:01 | UTC-7 | GMT-7 |
PET | Стандартное Время В Перу | вт 6:01 PM вт 18:01 | UTC-5 | GMT-5 |
PETT | Камчатское Время | ср 11:01 AM ср 11:01 | UTC+12 | GMT+12 |
PGT | Время В Папуа-Новой Гвинее | ср 9:01 AM ср 09:01 | UTC+10 | GMT+10 |
PHOT | Время На Островах Феникс | ср 12:01 PM ср 12:01 | UTC+13 | GMT+13 |
PhST | Стандартное Время На Филлипинах | ср 7:01 AM ср 07:01 | UTC+8 | GMT+8 |
PHT | Стандартное Время На Филлипинах | ср 7:01 AM ср 07:01 | UTC+8 | GMT+8 |
PKT | Пакистанское Стандартное Время | ср 4:01 AM ср 04:01 | UTC+5 | GMT+5 |
PMDT | Летнее Время На Островах Сен-Пьер И Микелон | вт 9:01 PM вт 21:01 | UTC-2 | GMT-2 |
PMST | Стандартное Время На Островах Сен-Пьер И Микелон | вт 8:01 PM вт 20:01 | UTC-3 | GMT-3 |
PONT | Время На Острове Понапе | ср 10:01 AM ср 10:01 | UTC+11 | GMT+11 |
PST | Северноамериканское Тихоокеанское Стандартное Время | вт 3:01 PM вт 15:01 | UTC-8 | GMT-8 |
PT | Северноамериканское Тихоокеанское Время | вт 4:01 PM вт 16:01 | UTC-8/UTC-7 | GMT-8/GMT-7 |
PWT | Время На Острове Палау | ср 8:01 AM ср 08:01 | UTC+9 | GMT+9 |
PYST | Парагвайское Летнее Время | вт 8:01 PM вт 20:01 | UTC-3 | GMT-3 |
PYT | Парагвайское Стандартное Время | вт 7:01 PM вт 19:01 | UTC-4 | GMT-4 |
RET | Время На Острове Реюньон | ср 3:01 AM ср 03:01 | UTC+4 | GMT+4 |
ROTT | Время На Станции Ротера | вт 8:01 PM вт 20:01 | UTC-3 | GMT-3 |
SAKT | Сахалинское Стандартное Время | ср 10:01 AM ср 10:01 | UTC+11 | GMT+11 |
SAMT | Самарское Время | ср 3:01 AM ср 03:01 | UTC+4 | GMT+4 |
SAST | Южноафриканское Время | ср 1:01 AM ср 01:01 | UTC+2 | GMT+2 |
SBT | Время На Соломоновых Островах | ср 10:01 AM ср 10:01 | UTC+11 | GMT+11 |
SCT | Время На Сейшелах | ср 3:01 AM ср 03:01 | UTC+4 | GMT+4 |
SGT | Сингапурское Время | ср 7:01 AM ср 07:01 | UTC+8 | GMT+8 |
SLST | Стандартное Время В Шри-Ланке | ср 4:31 AM ср 04:31 | UTC+5:30 | GMT+5:30 |
SRT | Время В Суринаме | вт 8:01 PM вт 20:01 | UTC-3 | GMT-3 |
SST | Стандартное Время На Острове Самоа | вт 12:01 PM вт 12:01 | UTC-11 | GMT-11 |
SYOT | Время На Станции Сёва | ср 2:01 AM ср 02:01 | UTC+3 | GMT+3 |
TAHT | Время На Острове Таити | вт 1:01 PM вт 13:01 | UTC-10 | GMT-10 |
TFT | Французское Южное И Антарктическое Время | ср 4:01 AM ср 04:01 | UTC+5 | GMT+5 |
THA | Тайландское Время | ср 6:01 AM ср 06:01 | UTC+7 | GMT+7 |
TJT | Время В Таджикистане | ср 4:01 AM ср 04:01 | UTC+5 | GMT+5 |
TKT | Время На Островах Токелау | ср 12:01 PM ср 12:01 | UTC+13 | GMT+13 |
TLT | Время В Восточном Тиморе | ср 8:01 AM ср 08:01 | UTC+9 | GMT+9 |
TMT | Стандартное Время В Туркмении | ср 4:01 AM ср 04:01 | UTC+5 | GMT+5 |
TOT | Время На Островах Тонга | ср 12:01 PM ср 12:01 | UTC+13 | GMT+13 |
TRT | Турецкое Время | ср 2:01 AM ср 02:01 | UTC+3 | GMT+3 |
TVT | Время На Островах Тувалу | ср 11:01 AM ср 11:01 | UTC+12 | GMT+12 |
ULAST | Летнее Время В Монголии | ср 8:01 AM ср 08:01 | UTC+9 | GMT+9 |
ULAT | Стандартное Время В Монголии | ср 7:01 AM ср 07:01 | UTC+8 | GMT+8 |
USZ1 | Калиниградское Время | ср 1:01 AM ср 01:01 | UTC+2 | GMT+2 |
UTC | Всемирное Координированное Время | вт 11:01 PM вт 23:01 | UTC | GMT |
UYST | Летнее Время В Уругвае | вт 9:01 PM вт 21:01 | UTC-2 | GMT-2 |
UYT | Стандартное Время В Уругвае | вт 8:01 PM вт 20:01 | UTC-3 | GMT-3 |
UZT | Время В Узбекистане | ср 4:01 AM ср 04:01 | UTC+5 | GMT+5 |
VET | Время В Венесуеле | вт 7:01 PM вт 19:01 | UTC-4 | GMT-4 |
VLAT | Владивостокское Время | ср 9:01 AM ср 09:01 | UTC+10 | GMT+10 |
VOLT | Волгоградское Время | ср 3:01 AM ср 03:01 | UTC+4 | GMT+4 |
VOST | Время На Станции Восток | ср 5:01 AM ср 05:01 | UTC+6 | GMT+6 |
VUT | Стандартное Время На Островах Вануату | ср 10:01 AM ср 10:01 | UTC+11 | GMT+11 |
WAKT | Время На Острове Уэйк | ср 11:01 AM ср 11:01 | UTC+12 | GMT+12 |
WAST | Западноафриканское Летнее Время | ср 1:01 AM ср 01:01 | UTC+2 | GMT+2 |
WAT | Западноафриканское Стандартное Время | ср 12:01 AM ср 00:01 | UTC+1 | GMT+1 |
WEST | Западноевропейское Летнее Время | ср 12:01 AM ср 00:01 | UTC+1 | GMT+1 |
WET | Западноевропейский Стандартний Час | вт 11:01 PM вт 23:01 | UTC+0 | GMT+0 |
WFT | Время На Островах Уоллис И Футуна | ср 11:01 AM ср 11:01 | UTC+12 | GMT+12 |
WGST | Стандартное Время В Западной Гренландии | вт 8:01 PM вт 20:01 | UTC-3 | GMT-3 |
WGST | Летнее Время В Западной Гренландии | вт 9:01 PM вт 21:01 | UTC-2 | GMT-2 |
WIB | Время В Западной Индонезии | ср 6:01 AM ср 06:01 | UTC+7 | GMT+7 |
WIT | Время В Восточной Индонезии | ср 8:01 AM ср 08:01 | UTC+9 | GMT+9 |
YAKT | Якутское Время | ср 8:01 AM ср 08:01 | UTC+9 | GMT+9 |
YEKT | Екатеринбургское Время | ср 4:01 AM ср 04:01 | UTC+5 | GMT+5 |
Каталог всех сокращений часовых поясов: проверьте местное время в часовых поясах по всему миру. Узнать местное время в любом часовом поясе.