в какой части экзаменационной работы необходимо осуществить поиск социальной информации
ЕГЭ по Обществознанию
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию станет для вас намного легче с разделом нашего портала. Мы разобрали задачи, привели тесты для самопроверки и тренировки. У нас Вы найдете описание экзамена и полезные рекомендации. Уверены, что с нами Вы успешно сдадите ЕГЭ по обществу в 2022 году!
Общая информация об экзамене
ЕГЭ по обществознанию состоит из двух частей, которые в сумме содержат 29 заданий.
Первая часть содержит 20 заданий с кратким ответом.
Ответ на задания первой части дается соответствующей записью в виде слова или словосочетания или последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов.
Задания 1–3 – понятийные задания базового уровня – нацелены на проверку знания и понимания биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социализации личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных социальных институтов и процессов.
Задания 4–19 базового и повышенного уровней, направлены на проверку сформированности умений:
Задания этой группы представляют традиционные пять тематических модулей обществоведческого курса:
Вторая часть содержит 9 заданий с развернутым ответом.
В заданиях второй части ответ формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развернутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки.
Задания второй части (21–29) в совокупности представляют базовые общественные науки, формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию, экономику, социологию, политологию, социальную психологию, правоведение.
Распределение заданий по частям экзаменационной работы
Части работы | Количество заданий | Максимальный первичный бал | Тип заданий |
1 часть | 20 | 35 | Краткий ответ |
2 часть | 9 | 27 | Развернутый ответ |
Итого | 19 | 62 |
Время
На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут.
Рекомендуемое время для выполнения различных заданий:
В какой части экзаменационной работы необходимо осуществить поиск социальной информации
Общее число участников основного периода ЕГЭ в 2021 г. составило около 311,8 тыс. человек, — как и в предыдущие годы, немногим менее половины от общего числа участников ЕГЭ. Обществознание, наряду с математикой профильного уровня, — наиболее массовый экзамен, сдаваемый по выбору выпускников, что обусловило крайнюю неоднородность уровня подготовки контингента участников экзамена. Востребованность результатов экзамена для поступления на широкий спектр специальностей связана с тем, что экзамен включает в себя проверку основ социально-философских, экономических, социологических, политологических и правовых знаний и предусматривает высокие требования к уровню подготовки выпускников (высокий уровень требований применяется даже к достижению минимального балла).
Средний тестовый балл в 2021 г. составил 56,37, что сопоставимо с аналогичным показателем 2020 г. (55,87).
В целом доля участников, не преодолевших минимального балла, в 2021 г. несущественно уменьшилась в сравнении с 2020 г. и составила 18,05% (в 2020 г. — 19,47%).
Более подробные аналитические и методические материалы ЕГЭ 2021 года доступны по ссылке.
На нашем сайте представлены больше 4000 заданий для подготовки к ЕГЭ по обществознанию в 2022 году. Общий план экзаменационной работы представлен ниже.
ПЛАН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2022 ГОДА
читать полностью: спецификация.
Задание 1. Сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов (соотнесение видовых понятий с родовыми) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 2. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 3. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 4. Владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 5. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 6. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 7. Владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 8. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 9. Сформированность навыков оценивания социальной информации, умения поиска информации в источниках различного типа (таблица, диаграмма) для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 10. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 11. Владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 12. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук с научных позиций. Основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 13. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 14. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 15. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 16. Владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 17. Сформированность навыков оценивания социальной информации, умения поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 18. Сформированность навыков оценивания социальной информации, умения поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития Владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 19. Владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов Владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 20. Владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов Владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений | Задание 21. Сформированность навыков оценивания социальной информации, умения поиска информации в источниках различного типа (график) для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 22. Владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 23. Сформированность навыков оценивания социальной информации, умения поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития Владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов Владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 24. Владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений. Владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задание 25. Владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов Владение умением применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений |
Первичный балл | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тестовый балл | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 |
Первичный балл | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тестовый балл | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
Соответствие между минимальными первичными баллами и минимальными тестовыми баллами 2019 года. Распоряжение о внесении изменений в приложение № 1 к распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Перейти.
Распоряжением Рособрнадзора установлено минимальное количество баллов, подтверждающее освоение участниками экзаменов основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. В 2021 году изменения не планируются.
ПОРОГ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ: 22 первичных баллов (42 тестовых балла).
Приказом Миннауки установлен минимальный тестовый балл по математике: 45 баллов. Приказ.
Приказом Минпроса установлены пороговые баллы для поступающих в 2021 году в вузы, находящихся в его подчинении, по каждому вузу и специальности отдельно. Приказ.
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ШКАЛА 2018 ГОДА
Первичный балл | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тестовый балл | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Первичный балл | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тестовый балл | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
—> ОФИЦИАЛЬНАЯ ШКАЛА 2017 ГОДА
Первичный балл | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тестовый балл | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Первичный балл | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тестовый балл | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
—> 4
Первичный балл | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тестовый балл | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
—> ПОРОГОВЫЙ БАЛЛ
Распоряжением Рособрнадзора установлено минимальное количество баллов, подтверждающее освоение участниками экзаменов основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. ПОРОГ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ: 22 первичных баллов (42 тестовых балла).
—> ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БЛАНКИ
Скачать бланки в высоком качестве можно по ссылке.
ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ЭКЗАМЕН
На данном экзамене применение дополнительного оснащения и материалов не предусмотрено.
РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
В 2015 ГОДУ
Дата | ЕГЭ |
---|---|
Досрочный февральский период* | |
14 февраля (сб) | русский язык, география |
Досрочный период (март – апрель)** | |
23 марта (пн) | математика (базовый уровень) |
26 марта (чт) | математика (профильный уровень) |
28 марта (сб) | география, литература |
30 марта (пн) | русский язык |
4 апреля (сб) | обществознание, химия |
10 апреля (пт) | иностранные языки, физика |
11 апреля (сб) | иностранные языки (устная часть) |
18 апреля (сб) | информатика и ИКТ, биология, история |
20 апреля (пн) | резерв: русский язык |
21 апреля (вт) | резерв: математика (базовый уровень), математика (профильный уровень) |
22 апреля (ср) | резерв: география, химия, литература, обществознание, физика |
23 апреля (чт) | резерв: иностранные языки, история, биология, информатика и ИКТ |
24 апреля (пт) | резерв: иностранные языки (устная часть) |
Основной период | |
25 мая (пн) | география, литература |
28 мая (чт) | русский язык |
1 июня (пн) | математика (базовый уровень) |
4 июня (чт) | математика (профильный уровень) |
8 июня (пн) | обществознание, химия |
11 июня (чт) | иностранные языки, физика |
*Для выпускников прошлых лет и лиц, окончивших образовательные организации со справкой в предыдущие годы.
**Для выпускников прошлых лет; лиц, окончивших образовательные организации со справкой в предыдущие годы; выпускников текущего года, не имеющих академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план. Обучающихся 11-х классов, закончивших изучение программ по отдельным учебным предметам и имеющих годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения (10 класс).
ЕГЭ по обществознанию 2022: структура и особенности
Анастасия Ревина
ЕГЭ по обществознанию — один из самых популярных экзаменов, но статистика говорит, что его сдают не очень хорошо. Средний балл по обществознанию в 2021 году — всего лишь 56,4, ведь многие выпускники не учитывают специфику экзамена. В этой статье мы обсудим структуру и особенности ЕГЭ по обществознанию 2022. В конце вас ждут советы для успешной подготовки!
Особенности экзамена
Как мы уже сказали ранее, ЕГЭ по обществознанию является одним из самых популярных для сдачи экзаменов среди выпускников. В 2020 году ЕГЭ по обществознанию сдавало более 302 тыс. человек. Однако многие не учитывают специфику и сложности экзамена. Давайте вместе рассмотрим его основные особенности.
Экзамен по обществознанию длится 180 минут (3 часа) и включает в себя 25 заданий, которые проверяют знание пяти тематических блоков:
Всего за весь экзамен можно получить максимум 57 первичных баллов. Ты, наверное, спросишь, что за первичные баллы и почему только 57. Здесь мы остановимся немного подробнее.
Первичные баллы переводятся в знакомую для нас оценку по стобалльной системе так, что каждому количеству первичных баллов соответствует конкретная оценка по стобалльной шкале. Например, 53 первичных балла — это 81 балл из 100 возможных.
Раз мы начали говорить про цифры, то пороговый балл по обществознанию — 42 балла. Это один из самых высоких порогов среди всех предметов.
А значит, набрать этот балл не так-то просто. Только подумайте, сколько разных подтем есть в пяти блоках, которые включены в экзамен! Надо знать законы и философские течения, уметь сходу вспоминать имена ключевых социологов, политологов и философов, давать точные определения терминам… А еще уметь анализировать графики и рассуждать и аргументированно доказывать свою точку зрения.
Когда я готовлю своих учеников к ЕГЭ по обществознанию, мы обязательно разбираем все это. А еще учимся правильно оформлять ответы на вопросы и следовать всем критериям оценивания. И ни одно занятие не обходится без парочки полезных лайфхаков, которые помогут быстрее решить задание. Всему этому я могу научить и вас — записывайтесь на курсы подготовки к ЕГЭ в MAXIMUM Education!
Основные изменения в ЕГЭ по обществознанию 2022
1. Из части 1 исключены форматные задания № 1, № 2 и № 20 (нумерация заданий по версии 2021 г.)
2. Экзамен заканчивается новым заданием 25 на конкретизацию отдельных аспектов заданной темы (пунктов плана). В том числе применительно к реалиям современного российского общества и государства.
3. Задания 25 (только приведение определения) и 23 из КИМ ЕГЭ 2021 г. сохранены в составном задании к тексту. Теперь это задания 18 и 19 по нумерации 2022.
4. Задание 10 в КИМ 2021 г. преобразовано в задание с развернутым ответом (задание 21 по нумерации 2022 г.)
5. Задание на составление плана развернутого ответа по предложенной теме (задание 28 в КИМ ЕГЭ 2021 г.) включено в составное задание, соединившее в себе составление плана и элементы мини-сочинения (задания 24 и 25 по нумерации 2022 г.)
6. В часть 2 включено новое задание с развернутым ответом по Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации (задание 23 по нумерации 2022 г.)
Часть 1
Первая часть ЕГЭ по обществознанию 2022 состоит из 16 заданий. Всего за эту часть можно набрать 29 первичных баллов (51 % от максимального первичного балла).
В данной части вы можете встретить следующие форматы заданий:
По темам задания распределяются так:
Обратите внимание: задание № 1 не привязано ни к какому тематическому блоку. Это значит, что в первом задании может попасться вопрос на любую тему из существующих в ЕГЭ по обществознанию.
Здесь нужно быть очень внимательным: часто баллы теряют ученики, которые не знают особенности решения заданий — ко многим нужен особый подход. В одной статье рассказать обо всех форматах невозможно, но мы подробно разбираем их на онлайн-курсах MAXIMUM Education по подготовке к ЕГЭ. Записывайтесь, чтобы разобраться со всеми непонятными темами и сдать экзамен на высокий балл!
Часть 2
Перейдем к самому объемному разделу экзамена — части 2. Она включает в себя 9 заданий с развернутым ответом. Всего за вторую часть можно набрать 49 первичных баллов. Самое важное, что нужно запомнить — эти задания проверяют эксперты, а они опираются на четко заданные критерии. Каждое задание во второй части — это коробка с подарком, которую нужно правильно оформить и украсить. Если вы не помните критерии, можно потерять много баллов, несмотря на хорошие знания.
Для каждого задания второй части нужен свой подход, чтобы получить максимальные баллы. Но есть принципы, которые пригодятся для любого из этих заданий! Вот 5 правил, как записывать развернутые ответы в ЕГЭ по обществознанию 2022.
Советы по подготовке
ЕГЭ по обществознанию 2022 не такой простой, каким он может показаться на первый взгляд. Но и пугаться не стоит. Если грамотно распланировать изучение теории, прорешать все форматы и познакомиться с критериями, результат на экзамене обязательно будет высоким. А я хочу поделиться парой советов, которые обычно даю ученикам.
Что нужно сделать, чтобы подготовиться к ЕГЭ по обществознанию 2022 на высокий балл?
