в какой стране меньше всего заболеваний коронавирусом
Страны, в которых нет коронавируса
За обстановкой в странах, где зафиксирован COVID-19, мы наблюдаем, а что насчё т стран, где коронавиуса нет? Во-первых, такие действительно остались. Во-вторых, их аж 19. В-третих, некоторые названия ты (как и мы) наверняка услышишь впервые. Давай познакомимся поближе.
Йемен
Обстановка в стране
К сожалению, нельзя сказать, что Йемену повезло — здесь уже пять лет идёт гражданская война, которая унесла жизни 100 тыс. человек и спровоцировала серьёзный гуманитарный кризис. Ситуация с медициной неутешительная: медработников не хватает, так как из-за военных действий многие уехали за рубеж. На данный момент страна почти полностью заблокирована, чем многие и объясняют отсутствие коронавируса.
Принятие любых решений осложняется тем, что Йемен поделен на две части: одной управляет международно признанное правительство, второй — хуситы.
Тем не менее сейчас отменены международные рейсы, всех, приезжающих из-за границы, отправляют на карантин, закрыты школы.
Северная Корея
Обстановка в стране
Ситуация двоякая: власти уверяют, что ни одного случая заражения не зафиксировано, однако источники за пределами страны считают, что истинное положение дел скрывается.
Уже с начала февраля новым иностранным дипломатам запретили въезд и выезд, а границы для иностранных туристов были закрыты ещё в январе. По информации анонимных источников, школы в Северной Корее закрыли в конце февраля сроком до середины апреля.
Таджикистан
Обстановка в стране
Таджикистану всё ещё удаётся противостоять инфекции: с января все прибывающие в страну отправляются на карантин в санатории или медицинские учреждения на две недели, с февраля запрещён въезд иностранных граждан. В остальном ничего не изменилось: образовательные учреждения, рестораны и производства работают в прежнем режиме.
Туркменистан
Обстановка в стране
С Туркменистаном и коронавирусом вопрос очень спорный. По заявлениям правительства заражений нет, но… почти у всего мира это вызывает сомнения.
Тем не менее в стране уже больше месяца закрыты большинство наземных пограничных переходов, отменено авиасообщение с Китаем, а все иностранные рейсы перенаправлены из столицы в город Туркменабад, где есть карантинная зона. В остальном всё по-прежнему: кафе и кинотеатры работают, свадьбы играются, маски и перчатки никто не носит.
Южная Осетия
Обстановка в стране
Введён запрет на въезд в страну иностранцев, закрыта граница с Грузией. С 5 по 12 апреля 2020 года закрыта граница с Россией, а после будет разрешен въезд только по особому режиму — каким он будет, пока ещё неизвестно. Все образовательные учреждения отправлены на карантин.
Коморы
Обстановка в стране
Коморские острова всё ещё держат оборону — пока ни одного подтверждённого случая. Одно из объяснений такому везению — масштабная антималярийная вакцинация на островах. Эту версию ещё не подтвердили научно, но есть теория, что прививка от малярии каким-то образом защищает и от коронавируса.
На одних догадках защита не останавливается: введён полный карантин, закрыты границы. Как и по всей Африке ограничено перемещение внутри страны.
Лесото
Обстановка в стране
Лесото — государство-анклав, со всех сторон окружённое землями ЮАР. Отсутствие заражённых можно объяснить как и обособленностью королевства, так и тем, что в нём ещё не проводили ни одного теста. Тем не менее в Лесото объявили карантин до конца апреля — границы закрыты, а производства остановлены.
Страны Океании
Обстановка на островах
Большинству островных стран Океании пока удаётся избежать заражения коронавирусом. Спасает и удалённость от внешнего мира, и своевременное введение режима ЧС: авиарейсы сокращены до минимума, а из стран с опасной эпидемиологической ситуацией отменены вообще. Все прибывающие на острова отправляются на двухнедельный карантин в местные отели.
Удалённость от внешнего мира — основное преимущество островов, но оно же станет главной проблемой в случае распространения коронавируса. Недостаток больниц и минимальное их оснащение не поможет победить вирус быстро, поэтому предполагается, что карантин на островах Океании продлится ещё очень долго.
О странах, где коронавирус уже зафиксирован, можно почитать в этом материале — мы обновляем его по мере поступления официально подтверждённых данных.
Врачи объяснили рост заражений COVID в Европе при 70% привитых взрослых
При 70% полностью вакцинированного от коронавируса взрослого населения, как это ранее было зафиксировано в Европе, прекращается экспоненциальный рост заболеваемости, но при этом он все равно продолжает расти, только более сглаженно. Об этом РБК заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.
«Мы же понимаем, что вакцина защищает не от заражения, а от тяжести, летальных случаев. Вот летальные случаи, я думаю, сойдут потихонечку на нет через месяц. А что касается заболеваемости, нужно иметь порядка 80%, и сначала будут доминировать только легкие случаи, и только потом заболеваемость поползет вниз», — сказал Щелканов.
Он также подчеркнул, что всю Европу не стоит усреднять, а северную и южную ее части стоит рассматривать в совершенно диаметральном эпидемиологическом отношении. «И Франция с Германией абсолютно разные, и возьмите страны Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). Германия неплохо справляется, там народ дисциплинированный и есть доверие правительству. Южная Европа хуже справляется, возьмите ту же Испанию, Италию», — отметил врач.
Щелканов добавил, что, когда уровень иммунной прослойки достигнет 80–85%, уровень заболеваемости выйдет на плато и начнет сокращаться.
Как заявил РБК врач-инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков, среди привитых от COVID-19 меньше тех, кто тяжело болеет, или летальных исходов, чем среди невакцинированных, минимум в четыре раза. «Ни одна вакцина в мире не гарантирует, что этот человек не заболеет этой инфекцией. Эффективность вакцин от коронавируса, которые сейчас используют, — выше 70%. И в зависимости от того, какая это вакцина, 20–30% населения могут заразиться этой инфекцией», — указал Тимаков.
По словам врача, дельта-штамму, который циркулирует в Европе и в России, нужно меньшее количество вирусов, чтобы заразить, он более плотно соединятся с рецепторами и активнее поражает детей. «В общую статистику заболевания входят и дети, количество заболевших детей возрастает. То есть это не только люди вакцинированные. Эта группа населения [дети] составляет примерно 30% населения, соответственно, 30% уже болеют», — объяснил он.
Кроме детей, еще 20–30% заболевших — те, кто сделал прививку, а также те, у кого ввиду особенностей не выработался иммунитет. На рост заражения, по мнению врача, влияет и изменчивость дельта-штамма, который научился обходить иммунные барьеры. «Если мы говорим о качестве, то эффективность вакцины AstraZeneca гораздо меньше. Плюс вопрос состоит в длительности сохранения активных антител. У Pfizer почти через четыре месяца эффективность снижается», — отметил Тимаков.
«Еще проблема в том, что иммунитет должен держаться на постоянной планке, одномоментно. Поэтому люди, которые приобрели иммунитет в первую волну, сейчас уже его теряют, если не вакцинируют организм», — добавил врач.
Доктор медицинских наук Николай Малышев заявил РБК, что вакцинация значительно снижает число заболевших, но не исключает полностью, а также, несмотря на возросшую заболеваемость, летальности практически нет. «Яркий пример — Израиль: привито много, заболевает много, а летальных случаев нет. И как ни крути, не 100% привито, а в лучшем случае 60%, значит, остается достаточное количество непривитых, тоже надо помнить», — сказал Малышев.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Евросоюзе уже более 70% человек прошли полную вакцинацию от коронавируса. Однако, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе продолжают регистрировать высокое число заболевших COVID-19 за сутки. Это почти 175 тыс. человек, в том числе более 37 тыс. — в Великобритании и 15,8 тыс. — во Франции. Опрошенные РБК эксперты объяснили рост заболеваемости распространением более заразного штамма дельта и большим простором для вируса среди неболевших и невакцинированных.
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 244927546 | +162122 | 4972628 | +3474 | 222036012 | +206728 | 17918906 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 46417525 | +30933 | 757849 | +607 | 36271327 | +93789 | 9388349 |
Индия | 34202202 | +845 | 455100 | 33583318 | +7695 | 163784 | |
Бразилия | 21735560 | 605884 | 20922633 | 207043 | |||
Великобритания | 8809774 | 139571 | 7172091 | 1498112 | |||
Россия | 8316019 | +36446 | 232775 | +1106 | 7213584 | +26973 | 869660 |
Турция | 7879468 | 69344 | 7314812 | 495312 | |||
Франция | 7127163 | 117508 | 6916247 | 93408 | |||
Иран | 5868360 | 125363 | 5429982 | 313015 | |||
Аргентина | 5281585 | 115851 | 5148062 | 17672 | |||
Испания | 5002217 | 87186 | 4856669 | 58362 | |||
Колумбия | 4992586 | 127099 | 4836288 | 29199 | |||
Италия | 4743720 | 131856 | 4537210 | 74654 | |||
Германия | 4480066 | 95794 | 4215200 | 169072 | |||
Индонезия | 4240479 | 143235 | 4083690 | 13554 | |||
Мексика | 3784448 | +1121 | 286496 | +150 | 3149529 | +3994 | 348423 |
Польша | 2982143 | +6263 | 76540 | +93 | 2690118 | +1219 | 215485 |
ЮАР | 2919778 | 88934 | 2811928 | 18916 | |||
Украина | 2803159 | +19120 | 64936 | +734 | 2390112 | +9738 | 348111 |
Филиппины | 2765672 | +4365 | 42077 | +135 | 2669953 | +8351 | 53642 |
Малайзия | 2436498 | 28492 | 2334783 | 73223 | |||
Перу | 2196259 | +400 | 200083 | +31 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2087859 | 18320 | 1976581 | 92958 | |||
Ирак | 2047811 | 22993 | 1989166 | 35652 | |||
Таиланд | 1866863 | +7706 | 18865 | +66 | 1749848 | +9532 | 98150 |
Чехия | 1735552 | +4265 | 30648 | +23 | 1669501 | +1038 | 35403 |
Япония | 1717104 | +166 | 18207 | +8 | 1693826 | +413 | 5071 |
Канада | 1702587 | +4088 | 28805 | +56 | 1646643 | +6287 | 27139 |
Чили | 1683451 | 37685 | 1632077 | 13689 | |||
Румыния | 1571115 | 44980 | 1331225 | 194910 | |||
Бангладеш | 1567981 | 27828 | 1531740 | 8413 | |||
Бельгия | 1328202 | +15842 | 25889 | +43 | 1207877 | +7030 | 94436 |
Израиль | 1324040 | 8062 | 1304400 | 11578 | |||
Пакистан | 1269806 | +572 | 28392 | +6 | 1217218 | +310 | 24196 |
Швеция | 1165996 | 14956 | 1135108 | +1 | 15932 | ||
Сербия | 1104117 | 9571 | 971820 | 122726 | |||
Португалия | 1085451 | 18138 | 1035977 | 31336 | |||
Куба | 946960 | 8191 | 932951 | 5818 | |||
Марокко | 944378 | 14621 | 924750 | 5007 | |||
Казахстан | 931137 | +1353 | 11975 | +24 | 874647 | +1668 | 44515 |
Вьетнам | 892579 | 21738 | 807301 | 63540 | |||
Швейцария | 865707 | 11207 | +4 | 822212 | 32288 | ||
Иордания | 853012 | 10965 | 823813 | 18234 | |||
Венгрия | 852214 | +1701 | 30611 | +44 | 795828 | +266 | 25775 |
Непал | 809729 | 11361 | 788008 | 10360 | |||
Австрия | 801456 | 11261 | 758121 | 32074 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | 739381 | 2131 | 733379 | 3871 | |||
Греция | 720295 | 15682 | 669078 | 35535 | |||
Тунис | 711863 | +42 | 25160 | +5 | 685440 | +54 | 1263 |
Грузия | 698944 | +4762 | 9831 | +43 | 639564 | +3953 | 49549 |
Ливан | 638054 | 8459 | 613276 | 16319 | |||
Гватемала | 595067 | 14748 | 572800 | 7519 | |||
Беларусь | 588231 | 4530 | 560343 | 23358 | |||
Болгария | 575306 | 23316 | 469080 | 82910 | |||
Коста-Рика | 557165 | +1195 | 6983 | +37 | 489113 | +4682 | 61069 |
Саудовская Аравия | 548303 | 8780 | 537338 | 2185 | |||
Шри-Ланка | 536645 | 13640 | 503703 | 19302 | |||
Азербайджан | 517802 | 6915 | 485232 | 25655 | |||
Эквадор | 515659 | 32953 | 443880 | 38826 | |||
Боливия | 509919 | 18901 | 472555 | 18463 | |||
Мьянма | 494974 | 18560 | 458470 | 17944 | |||
Панама | 471669 | +132 | 7310 | +3 | 462060 | +106 | 2299 |
Парагвай | 460754 | 16232 | 444268 | 254 | |||
Словакия | 460281 | +2850 | 12935 | +18 | 414563 | +1495 | 32783 |
Хорватия | 446005 | 9060 | 420300 | 16645 | |||
Ирландия | 431722 | 5369 | 377849 | 48504 | |||
Палестина | 421541 | 4376 | 409211 | 7954 | |||
Кувейт | 412557 | 2461 | 409639 | 457 | |||
Венесуэла | 401259 | +748 | 4822 | +12 | 383113 | +1109 | 13324 |
Литва | 392425 | +2394 | 5693 | +32 | 349424 | +4563 | 37308 |
Уругвай | 392319 | 6073 | 384537 | 1709 | |||
Дания | 377825 | 2699 | 361746 | 13380 | |||
Доминиканская Республика | 376736 | 4110 | 366884 | 5742 | |||
Гондурас | 374569 | +421 | 10202 | +10 | 115384 | +25 | 248983 |
Эфиопия | 362672 | 6377 | 336162 | 20133 | |||
Южная Корея | 354355 | +1266 | 2788 | +15 | 327592 | +3144 | 23975 |
Ливия | 354215 | 5028 | 289493 | 59694 | |||
Монголия | 351835 | +1231 | 1677 | +11 | 313256 | 36902 | |
Молдова | 329294 | 7535 | 307464 | 14295 | |||
Египет | 325508 | 18333 | 274762 | 32413 | |||
Словения | 322912 | +2292 | 4704 | +11 | 297950 | +994 | 20258 |
Оман | 304183 | 4110 | 299549 | 524 | |||
Армения | 298069 | +1517 | 6112 | +57 | 263002 | +1050 | 28955 |
Бахрейн | 276608 | 1393 | 274582 | 633 | |||
Кения | 252688 | 5260 | 246355 | 1073 | |||
Босния и Герцеговина | 249349 | 11397 | 192218 | 45734 | |||
Катар | 238640 | 609 | 236995 | 1036 | |||
Нигерия | 211171 | +711 | 2884 | +2 | 202674 | +295 | 5613 |
Замбия | 209639 | 3659 | 205852 | 128 | |||
Алжир | 205903 | 5894 | 141264 | 58745 | |||
Латвия | 203460 | 3049 | 168475 | 31936 | |||
Норвегия | 201410 | 894 | 88952 | 111564 | |||
Македония | 199901 | 7062 | 186652 | 6187 | |||
Ботсвана | 185985 | 2402 | 182304 | 1279 | |||
Эстония | 184509 | +1189 | 1477 | +8 | 161349 | +1715 | 21683 |
Узбекистан | 184233 | +305 | 1309 | +3 | 179845 | +358 | 3079 |
Албания | 181960 | 2880 | 171982 | 7098 | |||
Киргизия | 180741 | +112 | 2658 | +3 | 175196 | +99 | 2887 |
Сингапур | 175818 | 329 | 145552 | 29937 | |||
Австралия | 162026 | +1724 | 1653 | +5 | 128859 | +2003 | 31514 |
Афганистан | 156071 | +31 | 7262 | +2 | 128000 | +164 | 20809 |
Финляндия | 154888 | 1150 | 46000 | 107738 | |||
Мозамбик | 151226 | 1928 | 148666 | 632 | |||
Черногория | 141292 | 2071 | 135213 | 4008 | |||
Зимбабве | 132688 | 4673 | 127433 | 582 | |||
Гана | 129948 | 1172 | 126813 | 1963 | |||
Намибия | 128849 | 3550 | 124447 | 852 | |||
Уганда | 125788 | +30 | 3200 | 96575 | +65 | 26013 | |
Кипр | 121824 | 571 | 90755 | 30498 | |||
Камбоджа | 118000 | +112 | 2751 | +8 | 113527 | +263 | 1722 |
Сальвадор | 112290 | 3575 | 94069 | 14646 | |||
Камерун | 100289 | 1600 | 80433 | 18256 | |||
Руанда | 99431 | 1320 | 45511 | 52600 | |||
Китай | 96840 | +43 | 4636 | 91601 | +13 | 603 | |
Ямайка | 88431 | 2183 | 56761 | 29487 | |||
Мальдивы | 87071 | 240 | 85268 | 1563 | |||
Люксембург | 80615 | 842 | 78173 | 1600 | |||
Сенегал | 73896 | 1878 | 71994 | 24 | |||
Ангола | 63930 | 1701 | 52750 | 9479 | |||
Малави | 61765 | 2296 | 57133 | 2336 | |||
Кот-д’Ивуар | 61208 | +30 | 690 | 59823 | +78 | 695 | |
Демократическая Республика Конго | 57453 | 1091 | 50930 | 5432 | |||
Тринидад и Тобаго | 55798 | +117 | 1650 | +5 | 49575 | +195 | 4573 |
Реюньон | 54438 | 372 | 53696 | 370 | |||
Гваделупа | 54350 | 736 | 2250 | 51364 | |||
Фиджи | 52028 | 673 | 48955 | 2400 | |||
Суринам | 48334 | +216 | 1064 | +6 | 29436 | +8 | 17834 |
Эсватини | 46387 | 1242 | 45054 | 91 | |||
Гвиана | 44225 | +165 | 302 | +3 | 9995 | 33928 | |
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42634 | 670 | 104 | 41860 | |||
Сирия | 41799 | +284 | 2517 | +13 | 25831 | +115 | 13451 |
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 635 | 33500 | 6043 | |||
Кабо-Верде | 38148 | +8 | 349 | 37469 | +17 | 330 | |
Мальта | 37564 | 460 | 36492 | 612 | |||
Лаос | 37018 | +770 | 56 | +3 | 6558 | 30404 | |
Мавритания | 36989 | 792 | 35703 | 494 | |||
Гайана | 35104 | +37 | 897 | +2 | 30755 | +155 | 3452 |
Габон | 34898 | +297 | 230 | +6 | 28567 | +257 | 6101 |
Гвинея | 30642 | 385 | 29465 | 792 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 28209 | +314 | 335 | 24502 | 3372 | ||
Танзания | 26115 | +81 | 725 | +1 | N/A | N/A | |
Того | 26000 | 242 | 25460 | 298 | |||
Белиз | 25881 | +436 | 476 | +3 | 22697 | +485 | 2708 |
Бенин | 24678 | +118 | 161 | 23971 | 546 | ||
Гаити | 23619 | 662 | 20249 | 2708 | |||
Багамские Острова | 22259 | 642 | 20261 | 1356 | |||
Сейшельские Острова | 22086 | +183 | 119 | 21747 | +180 | 220 | |
Лесото | 21587 | 656 | 12189 | 8742 | |||
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20497 | +12 | 182 | 2964 | 17351 | ||
Бурунди | 19945 | +51 | 38 | 773 | 19134 | ||
Восточный Тимор | 19774 | 121 | 19601 | 52 | |||
Маврикий | 17143 | 153 | 1854 | 15136 | |||
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Кюрасао | 17012 | 173 | 16685 | 154 | |||
Республика Конго | 16868 | 249 | 12421 | 4198 | |||
Тайвань | 16380 | +4 | 847 | 15420 | +4 | 113 | |
Никарагуа | 16241 | 207 | 4225 | 11809 | |||
Мали | 15866 | +18 | 559 | +1 | 14585 | +9 | 722 |
Аруба | 15815 | +8 | 171 | 15504 | +13 | 140 | |
Барбадос | 15588 | 139 | 10222 | 5227 | |||
Андорра | 15425 | 130 | 15205 | 90 | |||
Буркина-Фасо | 14793 | 214 | 14287 | 292 | |||
Джибути | 13458 | 181 | 13215 | 62 | |||
Экваториальная Гвинея | 13166 | 163 | 12537 | 466 | |||
Исландия | 13142 | 33 | 12352 | 757 | |||
Нормандские острова | 12777 | +183 | 99 | 12072 | +159 | 606 | |
Бруней | 12595 | +211 | 82 | +1 | 10047 | +220 | 2466 |
Сент-Люсия | 12433 | +7 | 250 | +9 | 11792 | +10 | 391 |
Гонконг | 12331 | +3 | 213 | 12029 | +6 | 89 | |
Южный Судан | 12293 | +14 | 133 | 12008 | +119 | 152 | |
Центральноафриканская Республика | 11518 | 100 | 6859 | 4559 | |||
Новая Каледония | 10687 | +134 | 261 | 55 | 10371 | ||
Гамбия | 9956 | 339 | 9603 | 14 | |||
Йемен | 9694 | 1850 | 6307 | 1537 | |||
Остров Мэн | 9258 | 57 | 8405 | 796 | |||
Эритрея | 6795 | 45 | 6714 | 36 | |||
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6260 | 208 | 5935 | 117 | |||
Гвинея-Бисау | 6131 | 141 | 5460 | 530 | |||
Гибралтар | 5887 | 98 | 5611 | 178 | |||
Новая Зеландия | 5822 | +73 | 28 | 4562 | +97 | 1232 | |
Гренада | 5817 | 196 | 5490 | 131 | |||
Либерия | 5811 | 287 | 5458 | 66 | |||
Бермудские Острова | 5625 | +13 | 98 | +2 | 5400 | +55 | 127 |
Сан-Марино | 5509 | 92 | 5383 | 34 | |||
Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 4860 | +10 | 63 | +3 | 3023 | +15 | 1774 |
Доминика | 4574 | 30 | 4099 | 445 | |||
Синт-Мартен | 4480 | +2 | 75 | 4366 | +6 | 39 | |
Коморские острова | 4219 | 147 | 4042 | 30 | |||
Антигуа и Барбуда | 4031 | 99 | 3541 | 391 | |||
Сен-Мартен | 3850 | 55 | 1399 | 2396 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3697 | 56 | 3198 | +8 | 443 | ||
Лихтенштейн | 3545 | +16 | 61 | +1 | 3435 | +20 | 49 |
Монако | 3394 | 36 | 3327 | 31 | |||
Теркс и Кайкос | 2956 | 23 | 2876 | 57 | |||
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2637 | +12 | 21 | 2313 | +38 | 303 | |
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|