в какой стране больше всего заболевших коронавирусом на сегодняшний день
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 244769512 | +4088 | 4969210 | +56 | 221835618 | +6287 | 17964684 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 46386592 | 757242 | 36177538 | 9451812 | |||
Индия | 34201357 | 455100 | 33575623 | 170634 | |||
Бразилия | 21735560 | 605884 | 20922633 | 207043 | |||
Великобритания | 8809774 | 139571 | 7172091 | 1498112 | |||
Россия | 8279573 | 231669 | 7186611 | 861293 | |||
Турция | 7879468 | 69344 | 7314812 | 495312 | |||
Франция | 7127163 | 117508 | 6916288 | 93367 | |||
Иран | 5868360 | 125363 | 5429982 | 313015 | |||
Аргентина | 5281585 | 115851 | 5148062 | 17672 | |||
Испания | 5002217 | 87186 | 4856669 | 58362 | |||
Колумбия | 4992586 | 127099 | 4836288 | 29199 | |||
Италия | 4743720 | 131856 | 4537210 | 74654 | |||
Германия | 4480066 | 95794 | 4215200 | 169072 | |||
Индонезия | 4240479 | 143235 | 4083690 | 13554 | |||
Мексика | 3783327 | 286346 | 3145535 | 351446 | |||
Польша | 2975880 | 76447 | 2688899 | 210534 | |||
ЮАР | 2919778 | 88934 | 2811928 | 18916 | |||
Украина | 2784039 | 64202 | 2380374 | 339463 | |||
Филиппины | 2761307 | 41942 | 2661602 | 57763 | |||
Малайзия | 2436498 | 28492 | 2334783 | 73223 | |||
Перу | 2195859 | 200052 | N/A | N/A | |||
Нидерланды | 2087859 | 18320 | 1976587 | 92952 | |||
Ирак | 2047811 | 22993 | 1989166 | 35652 | |||
Таиланд | 1859157 | 18799 | 1740316 | 100042 | |||
Чехия | 1731287 | 30625 | 1668463 | 32199 | |||
Япония | 1716938 | 18199 | 1693413 | 5326 | |||
Канада | 1702587 | +4088 | 28805 | +56 | 1646643 | +6287 | 27139 |
Чили | 1683451 | 37685 | 1632077 | 13689 | |||
Румыния | 1571115 | 44980 | 1331225 | 194910 | |||
Бангладеш | 1567981 | 27828 | 1531740 | 8413 | |||
Израиль | 1324040 | 8062 | 1304400 | 11578 | |||
Бельгия | 1312360 | 25846 | 1200847 | 85667 | |||
Пакистан | 1269234 | 28386 | 1216908 | 23940 | |||
Швеция | 1165996 | 14956 | 1135107 | 15933 | |||
Сербия | 1104117 | 9571 | 971820 | 122726 | |||
Португалия | 1085451 | 18138 | 1035977 | 31336 | |||
Куба | 946960 | 8191 | 932951 | 5818 | |||
Марокко | 944378 | 14621 | 924750 | 5007 | |||
Казахстан | 929784 | 11951 | 872979 | 44854 | |||
Вьетнам | 892579 | 21738 | 807301 | 63540 | |||
Швейцария | 865707 | 11203 | 822212 | 32292 | |||
Иордания | 853012 | 10965 | 823813 | 18234 | |||
Венгрия | 850513 | 30567 | 795562 | 24384 | |||
Непал | 809729 | 11361 | 788008 | 10360 | |||
Австрия | 801456 | 11261 | 758121 | 32074 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | 739381 | 2131 | 733379 | 3871 | |||
Греция | 720295 | 15682 | 669078 | 35535 | |||
Тунис | 711821 | 25155 | 685386 | 1280 | |||
Грузия | 694182 | 9788 | 635611 | 48783 | |||
Ливан | 638054 | 8459 | 613276 | 16319 | |||
Гватемала | 595067 | 14748 | 572800 | 7519 | |||
Беларусь | 588231 | 4530 | 560343 | 23358 | |||
Болгария | 575306 | 23316 | 469080 | 82910 | |||
Коста-Рика | 555970 | 6946 | 484431 | 64593 | |||
Саудовская Аравия | 548303 | 8780 | 537338 | 2185 | |||
Шри-Ланка | 536645 | 13640 | 503703 | 19302 | |||
Азербайджан | 517802 | 6915 | 485232 | 25655 | |||
Эквадор | 515659 | 32953 | 443880 | 38826 | |||
Боливия | 509919 | 18901 | 472555 | 18463 | |||
Мьянма | 494974 | 18560 | 458470 | 17944 | |||
Панама | 471537 | 7307 | 461954 | 2276 | |||
Парагвай | 460754 | 16232 | 444268 | 254 | |||
Словакия | 457431 | 12917 | 413068 | 31446 | |||
Хорватия | 446005 | 9060 | 420300 | 16645 | |||
Ирландия | 431722 | 5369 | 377849 | 48504 | |||
Палестина | 421541 | 4376 | 409211 | 7954 | |||
Кувейт | 412557 | 2461 | 409639 | 457 | |||
Венесуэла | 400511 | 4810 | 382004 | 13697 | |||
Уругвай | 392319 | 6073 | 384537 | 1709 | |||
Литва | 390031 | 5661 | 344861 | 39509 | |||
Дания | 377825 | 2699 | 361746 | 13380 | |||
Доминиканская Республика | 376736 | 4110 | 366884 | 5742 | |||
Гондурас | 374148 | 10192 | 115359 | 248597 | |||
Эфиопия | 362672 | 6377 | 336162 | 20133 | |||
Ливия | 354215 | 5028 | 289493 | 59694 | |||
Южная Корея | 353089 | 2773 | 324448 | 25868 | |||
Монголия | 350604 | 1666 | 313256 | 35682 | |||
Молдова | 329294 | 7535 | 307464 | 14295 | |||
Египет | 325508 | 18333 | 274762 | 32413 | |||
Словения | 320620 | 4693 | 296956 | 18971 | |||
Оман | 304183 | 4110 | 299549 | 524 | |||
Армения | 296552 | 6055 | 261952 | 28545 | |||
Бахрейн | 276608 | 1393 | 274582 | 633 | |||
Кения | 252688 | 5260 | 246355 | 1073 | |||
Босния и Герцеговина | 249349 | 11397 | 192218 | 45734 | |||
Катар | 238640 | 609 | 236995 | 1036 | |||
Нигерия | 210460 | 2882 | 202379 | 5199 | |||
Замбия | 209639 | 3659 | 205852 | 128 | |||
Алжир | 205903 | 5894 | 141264 | 58745 | |||
Латвия | 203460 | 3049 | 168475 | 31936 | |||
Норвегия | 201410 | 894 | 88952 | 111564 | |||
Македония | 199901 | 7062 | 186652 | 6187 | |||
Ботсвана | 185985 | 2402 | 182304 | 1279 | |||
Узбекистан | 183928 | 1306 | 179487 | 3135 | |||
Эстония | 183320 | 1469 | 159634 | 22217 | |||
Албания | 181960 | 2880 | 171982 | 7098 | |||
Киргизия | 180629 | 2655 | 175097 | 2877 | |||
Сингапур | 175818 | 329 | 145552 | 29937 | |||
Австралия | 160302 | 1648 | 126856 | 31798 | |||
Афганистан | 156040 | 7260 | 127836 | 20944 | |||
Финляндия | 154888 | 1150 | 46000 | 107738 | |||
Мозамбик | 151226 | 1928 | 148666 | 632 | |||
Черногория | 141292 | 2071 | 135213 | 4008 | |||
Зимбабве | 132688 | 4673 | 127433 | 582 | |||
Гана | 129948 | 1172 | 126813 | 1963 | |||
Намибия | 128849 | 3550 | 124447 | 852 | |||
Уганда | 125758 | 3200 | 96510 | 26048 | |||
Кипр | 121824 | 571 | 90755 | 30498 | |||
Камбоджа | 117888 | 2743 | 113264 | 1881 | |||
Сальвадор | 112290 | 3575 | 94069 | 14646 | |||
Камерун | 100289 | 1600 | 80433 | 18256 | |||
Руанда | 99431 | 1320 | 45511 | 52600 | |||
Китай | 96797 | 4636 | 91588 | 573 | |||
Ямайка | 88431 | 2183 | 56761 | 29487 | |||
Мальдивы | 87071 | 240 | 85268 | 1563 | |||
Люксембург | 80615 | 842 | 78173 | 1600 | |||
Сенегал | 73896 | 1878 | 71994 | 24 | |||
Ангола | 63930 | 1701 | 52750 | 9479 | |||
Малави | 61765 | 2296 | 57133 | 2336 | |||
Кот-д’Ивуар | 61178 | 690 | 59745 | 743 | |||
Демократическая Республика Конго | 57453 | 1091 | 50930 | 5432 | |||
Тринидад и Тобаго | 55681 | 1645 | 49380 | 4656 | |||
Реюньон | 54438 | 372 | 53696 | 370 | |||
Гваделупа | 54350 | 736 | 2250 | 51364 | |||
Фиджи | 52028 | 673 | 48955 | 2400 | |||
Суринам | 48118 | 1058 | 29428 | 17632 | |||
Эсватини | 46387 | 1242 | 45054 | 91 | |||
Гвиана | 44060 | 299 | 9995 | 33766 | |||
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42634 | 670 | 104 | 41860 | |||
Сирия | 41515 | 2504 | 25716 | 13295 | |||
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 635 | 33500 | 6043 | |||
Кабо-Верде | 38140 | 349 | 37452 | 339 | |||
Мальта | 37564 | 460 | 36492 | 612 | |||
Мавритания | 36989 | 792 | 35703 | 494 | |||
Лаос | 36248 | 53 | 6558 | 29637 | |||
Гайана | 35067 | 895 | 30600 | 3572 | |||
Габон | 34601 | 224 | 28310 | 6067 | |||
Гвинея | 30642 | 385 | 29465 | 792 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 27895 | 335 | 24502 | 3058 | |||
Танзания | 26034 | 724 | N/A | N/A | |||
Того | 26000 | 242 | 25460 | 298 | |||
Белиз | 25445 | 473 | 22212 | 2760 | |||
Бенин | 24560 | 161 | 23971 | 428 | |||
Гаити | 23619 | 662 | 20249 | 2708 | |||
Багамские Острова | 22259 | 642 | 20261 | 1356 | |||
Сейшельские Острова | 21903 | 119 | 21567 | 217 | |||
Лесото | 21587 | 656 | 12189 | 8742 | |||
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20485 | 182 | 2964 | 17339 | |||
Бурунди | 19894 | 38 | 773 | 19083 | |||
Восточный Тимор | 19774 | 121 | 19601 | 52 | |||
Маврикий | 17143 | 153 | 1854 | 15136 | |||
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Кюрасао | 17012 | 173 | 16685 | 154 | |||
Республика Конго | 16868 | 249 | 12421 | 4198 | |||
Тайвань | 16376 | 847 | 15416 | 113 | |||
Никарагуа | 16241 | 207 | 4225 | 11809 | |||
Мали | 15848 | 558 | 14576 | 714 | |||
Аруба | 15807 | 171 | 15491 | 145 | |||
Барбадос | 15588 | 139 | 10222 | 5227 | |||
Андорра | 15425 | 130 | 15205 | 90 | |||
Буркина-Фасо | 14793 | 214 | 14287 | 292 | |||
Джибути | 13458 | 181 | 13215 | 62 | |||
Экваториальная Гвинея | 13166 | 163 | 12537 | 466 | |||
Исландия | 13142 | 33 | 12352 | 757 | |||
Нормандские острова | 12594 | 99 | 11913 | 582 | |||
Сент-Люсия | 12426 | 241 | 11782 | 403 | |||
Бруней | 12384 | 81 | 9827 | 2476 | |||
Гонконг | 12328 | 213 | 12023 | 92 | |||
Южный Судан | 12279 | 133 | 11889 | 257 | |||
Центральноафриканская Республика | 11518 | 100 | 6859 | 4559 | |||
Новая Каледония | 10553 | 261 | 55 | 10237 | |||
Гамбия | 9956 | 339 | 9603 | 14 | |||
Йемен | 9694 | 1850 | 6307 | 1537 | |||
Остров Мэн | 9258 | 57 | 8405 | 796 | |||
Эритрея | 6795 | 45 | 6714 | 36 | |||
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6260 | 208 | 5935 | 117 | |||
Гвинея-Бисау | 6131 | 141 | 5460 | 530 | |||
Гибралтар | 5887 | 98 | 5611 | 178 | |||
Гренада | 5817 | 196 | 5490 | 131 | |||
Либерия | 5811 | 287 | 5458 | 66 | |||
Новая Зеландия | 5749 | 28 | 4465 | 1256 | |||
Бермудские Острова | 5612 | 96 | 5345 | 171 | |||
Сан-Марино | 5509 | 92 | 5383 | 34 | |||
Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 4850 | 60 | 3008 | 1782 | |||
Доминика | 4574 | 30 | 4099 | 445 | |||
Синт-Мартен | 4478 | 75 | 4360 | 43 | |||
Коморские острова | 4219 | 147 | 4042 | 30 | |||
Антигуа и Барбуда | 4031 | 99 | 3541 | 391 | |||
Сен-Мартен | 3850 | 55 | 1399 | 2396 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3697 | 56 | 3190 | 451 | |||
Лихтенштейн | 3529 | 60 | 3415 | 54 | |||
Монако | 3394 | 36 | 3327 | 31 | |||
Теркс и Кайкос | 2956 | 23 | 2876 | 57 | |||
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2625 | 21 | 2275 | 329 | |||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|