в какой список входит россия по коронавирусу
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 244444105 | +69522 | 4964101 | +1056 | 221473788 | +84612 | 18006216 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 46312782 | +8222 | 756362 | +46 | 36052614 | +8239 | 9503806 |
Индия | 34189774 | +414 | 454743 | 33567367 | +8573 | 167664 | |
Бразилия | 21729763 | +6204 | 605682 | +113 | 20907224 | +11338 | 216857 |
Великобритания | 8773674 | 139533 | 7142116 | 1492025 | |||
Россия | 8241643 | 230600 | 7165921 | 845122 | |||
Турция | 7851805 | 69112 | 7283988 | 498705 | |||
Франция | 7125868 | +5005 | 117467 | +4 | 6910730 | +1134 | 97671 |
Иран | 5860844 | 125223 | 5416691 | 318930 | |||
Аргентина | 5280358 | +540 | 115826 | +3 | 5146819 | +1210 | 17713 |
Испания | 4997732 | 87132 | 4848432 | 62168 | |||
Колумбия | 4991050 | +1369 | 127067 | +35 | 4834893 | +1341 | 29090 |
Италия | 4741185 | 131826 | 4534584 | 74775 | |||
Германия | 4476078 | +2041 | 95794 | 4215200 | +8800 | 165084 | |
Индонезия | 4240019 | 143205 | 4082454 | 14360 | |||
Мексика | 3783327 | +1666 | 286346 | +87 | 3145535 | +4106 | 351446 |
Польша | 2972927 | 76447 | 2686129 | 210351 | |||
ЮАР | 2919632 | 88925 | 2811439 | 19268 | |||
Украина | 2784039 | +14634 | 64202 | +330 | 2380374 | +4598 | 339463 |
Филиппины | 2756923 | 41793 | 2654173 | 60957 | |||
Малайзия | 2431716 | 28400 | 2327369 | 75947 | |||
Перу | 2195859 | +758 | 200052 | +33 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2082563 | 18314 | 1974995 | 89254 | |||
Ирак | 2046274 | 22961 | 1986578 | 36735 | |||
Таиланд | 1859157 | +8675 | 18799 | +44 | 1740316 | +9589 | 100042 |
Чехия | 1729458 | 30615 | 1667465 | 31378 | |||
Япония | 1716692 | 18191 | 1693019 | 5482 | |||
Канада | 1698123 | +237 | 28749 | 1639987 | +314 | 29387 | |
Чили | 1681828 | 37669 | 1630613 | 13546 | |||
Бангладеш | 1567692 | 27823 | 1531327 | 8542 | |||
Румыния | 1561928 | 44679 | 1323707 | 193542 | |||
Израиль | 1323079 | +59 | 8049 | 1303142 | +1739 | 11888 | |
Бельгия | 1312360 | 25846 | 1200847 | 85667 | |||
Пакистан | 1269234 | +698 | 28386 | +9 | 1216908 | +666 | 23940 |
Швеция | 1165996 | 14956 | 1135107 | +715 | 15933 | ||
Сербия | 1098209 | 9509 | 964731 | 123969 | |||
Португалия | 1085138 | 18133 | 1035693 | 31312 | |||
Куба | 945750 | 8167 | 931780 | 5803 | |||
Марокко | 944277 | 14612 | 924227 | 5438 | |||
Казахстан | 929784 | +1573 | 11951 | +44 | 872979 | +1176 | 44854 |
Вьетнам | 888940 | 21673 | 805978 | 61289 | |||
Швейцария | 862408 | 11194 | 819087 | 32127 | |||
Иордания | 851410 | 10951 | 822520 | 17939 | |||
Венгрия | 843825 | 30492 | 793842 | 19491 | |||
Непал | 809056 | 11348 | 787507 | 10201 | |||
Австрия | 798606 | 11251 | 756121 | 31234 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | 739284 | 2130 | 733250 | 3904 | |||
Греция | 716358 | 15628 | 666796 | 33934 | |||
Тунис | 711693 | +172 | 25149 | +10 | 685263 | +179 | 1281 |
Грузия | 692240 | 9742 | 630961 | 51537 | |||
Ливан | 637819 | +507 | 8453 | +4 | 612103 | 17263 | |
Гватемала | 595008 | +343 | 14700 | +45 | 572203 | +919 | 8105 |
Беларусь | 586234 | 4515 | 558850 | 22869 | |||
Болгария | 569443 | +1370 | 23073 | +40 | 467058 | +536 | 79312 |
Коста-Рика | 555970 | 6946 | 484431 | 64593 | |||
Саудовская Аравия | 548252 | 8778 | 537282 | 2192 | |||
Шри-Ланка | 536084 | 13611 | 503388 | 19085 | |||
Азербайджан | 516325 | 6894 | 484604 | 24827 | |||
Эквадор | 515606 | +1519 | 32952 | +15 | 443880 | 38774 | |
Боливия | 509919 | +210 | 18901 | +3 | 472555 | +491 | 18463 |
Мьянма | 494263 | 18538 | 456781 | 18944 | |||
Панама | 471537 | +134 | 7307 | 461954 | +135 | 2276 | |
Парагвай | 460723 | +22 | 16231 | +1 | 444229 | +36 | 263 |
Словакия | 456438 | 12903 | 412666 | 30869 | |||
Хорватия | 445325 | 9038 | 418446 | 17841 | |||
Ирландия | 429877 | 5369 | 376514 | 47994 | |||
Палестина | 421103 | 4368 | 408152 | 8583 | |||
Кувейт | 412527 | 2461 | 409598 | 468 | |||
Венесуэла | 400511 | +844 | 4810 | +10 | 382004 | +1283 | 13697 |
Уругвай | 392148 | +119 | 6071 | 384363 | +152 | 1714 | |
Литва | 388185 | 5633 | 344411 | 38141 | |||
Дания | 376414 | 2699 | 361191 | 12524 | |||
Доминиканская Республика | 376272 | 4108 | 366109 | 6055 | |||
Гондурас | 374148 | 10192 | 115359 | 248597 | |||
Эфиопия | 362335 | 6358 | 335416 | 20561 | |||
Ливия | 353626 | 5006 | 288170 | 60450 | |||
Южная Корея | 353089 | +1190 | 2773 | +7 | 324448 | +1055 | 25868 |
Монголия | 350604 | +1095 | 1666 | +6 | 313256 | 35682 | |
Молдова | 328000 | 7497 | 305068 | 15435 | |||
Египет | 324619 | +886 | 18285 | +43 | 274007 | +853 | 32327 |
Словения | 319913 | 4683 | 296778 | 18452 | |||
Оман | 304163 | 4110 | 299540 | 513 | |||
Армения | 295368 | 6013 | 260731 | 28624 | |||
Бахрейн | 276571 | +45 | 1393 | 274519 | +46 | 659 | |
Кения | 252672 | 5257 | 246274 | 1141 | |||
Босния и Герцеговина | 247958 | 11322 | 192218 | 44418 | |||
Катар | 238518 | 609 | 236906 | 1003 | |||
Нигерия | 210460 | +165 | 2882 | +26 | 202379 | +4188 | 5199 |
Замбия | 209634 | 3659 | 205829 | 146 | |||
Алжир | 205822 | +72 | 5890 | +4 | 141195 | +66 | 58737 |
Латвия | 202573 | 3028 | 167123 | 32422 | |||
Норвегия | 200517 | +144 | 894 | 88952 | 110671 | ||
Македония | 199766 | 7051 | 186322 | 6393 | |||
Ботсвана | 184919 | 2396 | 181187 | 1336 | |||
Узбекистан | 183928 | +359 | 1306 | +2 | 179487 | +265 | 3135 |
Эстония | 182039 | 1461 | 159479 | 21099 | |||
Албания | 181696 | 2874 | 171790 | 7032 | |||
Киргизия | 180629 | +66 | 2655 | +2 | 175097 | +36 | 2877 |
Сингапур | 172644 | +3383 | 315 | +15 | 142598 | +3369 | 29731 |
Австралия | 160302 | +1698 | 1648 | +11 | 126856 | +5076 | 31798 |
Афганистан | 155944 | 7255 | 127465 | 21224 | |||
Финляндия | 153156 | 1139 | 46000 | 106017 | |||
Мозамбик | 151225 | 1928 | 148660 | 637 | |||
Черногория | 140922 | 2065 | 134618 | 4239 | |||
Зимбабве | 132651 | +63 | 4669 | +6 | 127298 | +320 | 684 |
Гана | 129805 | 1170 | 126539 | 2096 | |||
Намибия | 128824 | 3550 | 124382 | 892 | |||
Уганда | 125710 | +65 | 3200 | +2 | 96497 | +16 | 26013 |
Кипр | 121635 | +89 | 569 | 90755 | 30311 | ||
Камбоджа | 117888 | +116 | 2743 | +9 | 113264 | +287 | 1881 |
Сальвадор | 112290 | 3564 | +10 | 94069 | 14657 | ||
Камерун | 100289 | 1600 | 80433 | 18256 | |||
Руанда | 99374 | +20 | 1320 | 45511 | 52543 | ||
Китай | 96797 | +39 | 4636 | 91588 | +30 | 573 | |
Ямайка | 88259 | +100 | 2179 | +4 | 56589 | +154 | 29491 |
Мальдивы | 86922 | +92 | 240 | 85145 | +88 | 1537 | |
Люксембург | 80603 | 842 | 78173 | 1588 | |||
Сенегал | 73893 | 1878 | 71993 | 22 | |||
Ангола | 63861 | +86 | 1697 | +2 | 52516 | +57 | 9648 |
Малави | 61757 | 2296 | 57131 | 2330 | |||
Кот-д’Ивуар | 61178 | 690 | 59745 | 743 | |||
Демократическая Республика Конго | 57432 | 1091 | 50930 | 5411 | |||
Тринидад и Тобаго | 55681 | +244 | 1645 | +6 | 49380 | +171 | 4656 |
Реюньон | 54438 | 372 | 53696 | 370 | |||
Гваделупа | 54350 | 736 | 2250 | 51364 | |||
Фиджи | 51977 | 673 | 48915 | 2389 | |||
Суринам | 48118 | +140 | 1058 | 29428 | +2 | 17632 | |
Эсватини | 46384 | 1241 | 45042 | +15 | 101 | ||
Гвиана | 44060 | 299 | 9995 | 33766 | |||
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42634 | 670 | 104 | 41860 | |||
Сирия | 41515 | +293 | 2504 | +12 | 25716 | +110 | 13295 |
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 635 | 33500 | 6043 | |||
Кабо-Верде | 38140 | +10 | 349 | 37452 | +30 | 339 | |
Мальта | 37551 | 459 | 36471 | 621 | |||
Мавритания | 36955 | +45 | 792 | 35670 | +18 | 493 | |
Лаос | 35633 | 52 | 6558 | 29023 | |||
Гайана | 35067 | +90 | 895 | +1 | 30600 | +11 | 3572 |
Габон | 34601 | 224 | 28310 | 6067 | |||
Гвинея | 30626 | 385 | 29407 | 834 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 27627 | +896 | 335 | +6 | 24293 | +880 | 2999 |
Танзания | 26034 | 724 | N/A | N/A | |||
Того | 25992 | +3 | 242 | 25459 | +4 | 291 | |
Белиз | 25445 | 473 | 22212 | 2760 | |||
Бенин | 24560 | 161 | 23971 | 428 | |||
Гаити | 23406 | 658 | 20149 | 2599 | |||
Багамские Острова | 22179 | 642 | 20181 | 1356 | |||
Сейшельские Острова | 21903 | 119 | 21567 | 217 | |||
Лесото | 21587 | 656 | 12189 | 8742 | |||
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20485 | 182 | 2964 | 17339 | |||
Бурунди | 19894 | 38 | 773 | 19083 | |||
Восточный Тимор | 19770 | 121 | 19586 | 63 | |||
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Маврикий | 17047 | 148 | 1854 | 15045 | |||
Кюрасао | 17011 | +9 | 173 | +1 | 16671 | +14 | 167 |
Республика Конго | 16408 | 239 | 12421 | 3748 | |||
Тайвань | 16368 | 846 | 15409 | 113 | |||
Никарагуа | 16241 | 207 | 4225 | 11809 | |||
Мали | 15848 | +39 | 558 | 14576 | +4 | 714 | |
Аруба | 15807 | +7 | 171 | 15491 | +10 | 145 | |
Андорра | 15404 | 130 | 15182 | 92 | |||
Барбадос | 15341 | +291 | 130 | +2 | 10222 | 4989 | |
Буркина-Фасо | 14793 | 214 | 14287 | 292 | |||
Джибути | 13451 | 181 | 13207 | 63 | |||
Экваториальная Гвинея | 13166 | 163 | 12537 | 466 | |||
Исландия | 12899 | 33 | 12213 | 653 | |||
Нормандские острова | 12594 | 99 | 11913 | 582 | |||
Сент-Люсия | 12426 | +15 | 241 | +1 | 11782 | +17 | 403 |
Гонконг | 12324 | 213 | 12019 | 92 | |||
Южный Судан | 12279 | 133 | 11889 | 257 | |||
Бруней | 12113 | 80 | 9608 | 2425 | |||
Центральноафриканская Республика | 11518 | 100 | 6859 | 4559 | |||
Новая Каледония | 10482 | 257 | 55 | 10170 | |||
Гамбия | 9956 | 339 | 9603 | +2 | 14 | ||
Йемен | 9678 | 1840 | 6204 | 1634 | |||
Остров Мэн | 9197 | +90 | 57 | 8405 | +80 | 735 | |
Эритрея | 6792 | +3 | 45 | 6708 | +1 | 39 | |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6254 | +6 | 207 | 5919 | +3 | 128 | |
Гвинея-Бисау | 6131 | 141 | 5460 | +30 | 530 | ||
Гибралтар | 5874 | 98 | 5591 | 185 | |||
Гренада | 5817 | +2 | 196 | 5490 | +2 | 131 | |
Либерия | 5811 | 287 | 5458 | 66 | |||
Новая Зеландия | 5749 | +111 | 28 | 4465 | +8 | 1256 | |
Бермудские Острова | 5612 | 96 | 5345 | 171 | |||
Сан-Марино | 5475 | 91 | 5367 | 17 | |||
Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 4850 | +36 | 60 | 3008 | 1782 | ||
Доминика | 4508 | 30 | 4075 | 403 | |||
Синт-Мартен | 4478 | 75 | 4360 | 43 | |||
Коморские острова | 4206 | +1 | 147 | 4037 | 22 | ||
Антигуа и Барбуда | 4019 | 99 | 3466 | 454 | |||
Сен-Мартен | 3850 | 55 | 1399 | 2396 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3697 | 56 | 3190 | +7 | 451 | ||
Лихтенштейн | 3529 | 60 | 3415 | 54 | |||
Монако | 3389 | 36 | +2 | 3323 | +5 | 30 | |
Теркс и Кайкос | 2956 | 23 | 2876 | 57 | |||
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2625 | 21 | 2275 | 329 | |||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|