в каком году прошли первые олимпийские игры по таэквондо
Тхэквондо на Олимпийских играх
Соревнования по тхэквондо на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 2000 в Сиднее и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Соревнования всегда проходили среди мужчин и среди женщин. В этом виде спорта разыгрываются 8 комплектов наград. До включения в программу соревнований, тхэквондо являлся демонстрационным видом спорта на летних Олимпийских играх 1988 и 1992.
Содержание
Весовые категории
Соревнования по тхэквондо проводятся в четырёх весовых категориях как у мужчин, так и у женщин.
Категория | Мужчины | Женщины |
---|---|---|
Суперлёгкий вес | −58 кг | −49 кг |
Лёгкий вес | 58-68 кг | 49-57 кг |
Средний вес | 68-80 кг | 57-67 кг |
Тяжёлый вес | +80 кг | +67 кг |
Медальный зачёт c 2000 по 2012 год
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | 10 | 2 | 2 | 14 | |
2 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
7 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
8 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
1 | 3 | 0 | 4 | ||
9 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 2 | 3 | ||
17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 2 | ||
18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 |
Страны
Страна | 2000 | 2004 | 2008 | Всего |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 3 | |
1 | 2 | 2 | ||
2 | 1 | 2 | ||
2 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | 2 | ||
1 | 1 | |||
1 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 4 | 3 | 3 | |
1 | 1 | |||
1 | 4 | 4 | 3 | |
2 | 2 | 3 | 3 | |
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 3 | 2 | ||
1 | 1 | |||
3 | 4 | 2 | ||
1 | 1 | |||
3 | 4 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 2 | ||
1 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 2 | ||
1 | 2 | 2 | ||
1 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 1 | |||
2 | 2 | 3 | 3 | |
4 | 4 | 3 | 3 | |
3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | ||
1 | 2 | 3 | 3 | |
1 | 1 | |||
2 | 1 | |||
1 | 1 | |||
3 | 2 | 4 | 3 | |
1 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 2 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 3 | 3 | |
1 | 1 | |||
2 | 1 | 2 | ||
1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 1 | |||
1 | 1 | 2 | ||
3 | 3 | 2 | ||
2 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 1 | |||
1 | 3 | 2 | ||
1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 2 | 2 | ||
2 | 2 | 2 | ||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
4 | 2 | 4 | 3 | |
4 | 3 | 2 | ||
4 | 4 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 2 | ||
3 | 1 | 2 | ||
2 | 1 | 4 | 3 | |
2 | 3 | 2 | ||
1 | 1 | |||
4 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 2 | ||
2 | 4 | 2 | 3 | |
1 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | ||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
4 | 4 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 3 | |
Всего стран: 88 | 50 | 60 | 62 | |
Всего спортсменов | 102 | 124 | 126 |
См. также
Ссылки
Летние | Академическая гребля • Бадминтон • Баскетбол • Бокс • Борьба • Велоспорт • Водное поло • Волейбол • Гандбол • Гольф • Гребля на байдарках и каноэ • Дзюдо • Конный спорт • Лёгкая атлетика • Настольный теннис • Парусный спорт • Плавание • Прыжки в воду • Прыжки на батуте • Регби • Синхронное плавание • Современное пятиборье • Спортивная гимнастика • Стрельба • Стрельба из лука • Теннис • Триатлон • Тхэквондо • Тяжёлая атлетика • Фехтование • Футбол • Хоккей на траве • Художественная гимнастика | |
---|---|---|
Зимние | Биатлон • Бобслей • Горнолыжный спорт • Кёрлинг • Конькобежный спорт • Лыжные гонки • Лыжное двоеборье • Прыжки с трамплина • Санный спорт • Скелетон • Сноуборд • Фигурное катание • Фристайл • Хоккей с шайбой • Шорт-трек | |
Исключённые | Баскская пелота • Бейсбол • Водно-моторный спорт • Жё-де-пом • Крикет • Крокет • Лакросс • Перетягивание каната • Поло • Роке • Рэкетс • Софтбол | |
Показательные | Хоккей с мячом |
Полезное
Смотреть что такое «Тхэквондо на Олимпийских играх» в других словарях:
Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2012 — Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2012 … Википедия
Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2000 — Соревнования по тхэквондо на XXVII летних Олимпийских играх проходили с 27 по 30 сентября 2000 года. Тхэквондо впервые в истории было включено в официальную программу Олимпийских игр, до этого в 1988 и 1992 годах на Олимпийских играх проходили… … Википедия
Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2008 — свыше 80 кг (мужчины) — Тхэквондо на Летних Олимпийских играх 2008 года Мужчины Женщины до 58 кг … Википедия
Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2008 — свыше 67 кг (женщины) — Тхеквондо на Летних Олимпийских играх 2008 года Мужчины Женщины до 58 кг … Википедия
Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2008 — до 67 кг (женщины) — Тхеквондо на Летних Олимпийских играх 2008 года Мужчины Женщины до 58 кг … Википедия
Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2008 — до 49 кг (женщины) — Тхеквондо на Летних Олимпийских играх 2008 года Мужчины Женщины до 58 кг … Википедия
Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2008 — до 68 кг (мужчины) — Тхеквондо на Летних Олимпийских играх 2008 года Мужчины Женщины до 58 кг … Википедия
Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2008 — до 80 кг (мужчины) — Тхеквондо на Летних Олимпийских играх 2008 года Мужчины Женщины до 58 кг … Википедия
Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2008 — до 57 кг (женщины) — Тхеквондо на Летних Олимпийских играх 2008 года Мужчины Женщины до 58 кг … Википедия
Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2008 — до 58 кг (мужчины) — Тхеквондо на Летних Олимпийских играх 2008 года Мужчины Женщины до 58 кг … Википедия