расписание автобусов 43 дмитров московские дачи на сегодня
Расписание автобусов Московские дачи Автовокзал Дмитров на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте
На этой странице вы найдете полное расписание автобусов по маршруту Московские дачи Автовокзал Дмитров, которое обновляется ежедневно в режиме он-лайн. Для навигации пользуйтесь подсказками и ссылками, чтобы посмотреть расписание на следующий день.
Расписание автобусов Московские дачи Автовокзал Дмитров на сегодня и завтра с изменениями:
Сегодня маршрут (посмотреть на завтра) | Номер/направление | Отправляется | Прибывает |
---|---|---|---|
Ассаурово — Дмитров | 43 | 21-09-2021 08:00:00 | 21-09-2021 08:35:00 |
Ассаурово — Дмитров | 43 | 21-09-2021 10:57:00 | 21-09-2021 11:32:00 |
Ассаурово — Дмитров | 43 | 21-09-2021 11:50:00 | 21-09-2021 12:25:00 |
Ассаурово — Дмитров | 43 | 21-09-2021 13:15:00 | 21-09-2021 13:50:00 |
Ассаурово — Дмитров | 43 | 21-09-2021 17:57:00 | 21-09-2021 18:32:00 |
Ассаурово — Дмитров | 43 | 21-09-2021 18:55:00 | 21-09-2021 19:30:00 |
Как добраться от остановки Московские дачи до остановки Автовокзал Дмитров самостоятельно
Самый быстрый автобус на данном маршруте: Ассаурово — Дмитров, проходит расстояние между остановками Московские дачи и Автовокзал Дмитров за 35 мин. Время отправления в 08:00:00
Дольше всего в пути будет автобус Ассаурово — Дмитров, который пройдет расстояние между остановками Московские дачи и Автовокзал Дмитров за 35 мин. Время отправления в 08:00:00
Остановки по маршруту следования Ассаурово — Дмитров (ежедневно)
Наименование остановки | Прибытие | Стоянка | Отправление | Время в пути |
---|---|---|---|---|
Ассаурово | — :: | 26-11-2018 07:40:00 | ||
Никулино | 26-11-2018 07:40:00 | 1 мин | 26-11-2018 07:41:00 | 1 м |
Харьяково | 26-11-2018 07:43:00 | 1 мин | 26-11-2018 07:44:00 | 3 м |
Гришино | 26-11-2018 07:44:00 | 1 мин | 26-11-2018 07:45:00 | 1 м |
Коверьянки | 26-11-2018 07:45:00 | 1 мин | 26-11-2018 07:46:00 | 1 м |
Сурмино | 26-11-2018 07:46:00 | 1 мин | 26-11-2018 07:47:00 | 1 м |
По требованию | 26-11-2018 07:48:00 | 1 мин | 26-11-2018 07:49:00 | 2 м |
Новое Гришино / Поворот | 26-11-2018 07:49:00 | 1 мин | 26-11-2018 07:50:00 | 1 м |
Мелихово | 26-11-2018 07:50:00 | 1 мин | 26-11-2018 07:51:00 | 1 м |
Лотосово | 26-11-2018 07:52:00 | 1 мин | 26-11-2018 07:53:00 | 2 м |
Военная часть | 26-11-2018 07:57:00 | 1 мин | 26-11-2018 07:58:00 | 5 м |
Московские дачи | 26-11-2018 07:59:00 | 1 мин | 26-11-2018 08:00:00 | 2 м |
Селёвкино | 26-11-2018 08:01:00 | 1 мин | 26-11-2018 08:02:00 | 2 м |
Дачи «Дзержинец-83» | 26-11-2018 08:03:00 | 1 мин | 26-11-2018 08:04:00 | 2 м |
Дубровки | 26-11-2018 08:06:00 | 1 мин | 26-11-2018 08:07:00 | 3 м |
Подосинки | 26-11-2018 08:07:00 | 1 мин | 26-11-2018 08:08:00 | 1 м |
Морозки | 26-11-2018 08:09:00 | 1 мин | 26-11-2018 08:10:00 | 2 м |
деревня Морозки | 26-11-2018 08:10:00 | 1 мин | 26-11-2018 08:11:00 | 1 м |
ДЭМЗ | 26-11-2018 08:15:00 | 1 мин | 26-11-2018 08:16:00 | 5 м |
Рынок | 26-11-2018 08:16:00 | 1 мин | 26-11-2018 08:17:00 | 1 м |
Деденево | 26-11-2018 08:17:00 | 1 мин | 26-11-2018 08:18:00 | 1 м |
Сталь-мост | 26-11-2018 08:20:00 | 1 мин | 26-11-2018 08:21:00 | 3 м |
Стадион | 26-11-2018 08:25:00 | 1 мин | 26-11-2018 08:26:00 | 5 м |
Автовокзал Дмитров | 26-11-2018 08:35:00 | — :: | 9 м |
Всего 24 останов. при поездке автобуса № 43 Ассаурово — Дмитров. Время в пути между остановками Московские дачи и Автовокзал Дмитров около 35 мин., без учета пробок.
Автобусное расписание между автостанциями Московские дачи Автовокзал Дмитров на данный момент включает в себя 6 автобусов. Практически с раннего утра и до поздней ночи автобусы осуществляют движение по данному направлению.
Большая часть маршрутных такси и автобусов, выполняющих рейсы между остановками Московские дачи Автовокзал Дмитров следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.