проспект просвещения дом 32 корпус 1 квартира 204 индекс
Почтовый индекс проспекта Просвещения — 194291-195299
В таблице ниже приведены почтовые индексы проспекта Просвещения с группировкой по номерам домов. Чтобы посмотреть информацию о почтовом отделении, обслуживающем Ваш дом на проспекте Просвещения, найдите номер дома в таблице и нажмите на почтовый индекс справа от номера.
Удобный поиск почтового индекса по адресу
Почтовый индекс | Номера домов |
---|---|
194291 | 29, 37 стр. А, 37, 37 стр. Б, 39 корп. 1 стр. А, 39 корп. 2 стр. А, 41 стр. А, 43, 43 стр. А, 43 стр. 1, 45 стр. А, 45 стр. Д, 45 стр. Б, 47 стр. А, 49 стр. А |
194292 | 29 корп. 3 стр. А, 29 корп. 3, 62 стр. А, 64 корп. 4 стр. А, 64 корп. 2 стр. А, 64 корп. 1 стр. А, 66 стр. А |
194295 | 31 стр. А, 33 корп. 2 стр. А, 33 корп. 3 стр. А, 33 корп. 1 стр. А, 33 корп. 4 стр. А, 35 стр. В, 35 стр. Б, 35/1, 35 стр. А |
194352 | 40, 40 стр. А, 46 корп. 1 стр. Б, 46 корп. 3 стр. А, 46 корп. 2 стр. А, 46 корп. 4 стр. А, 46 корп. 1 стр. А, 46 корп. 1 стр. В, 46 корп. 1 стр. Д, 48 стр. А, 50 стр. А, 52 корп. 2 стр. Б, 52 корп. 2 стр. А, 52 корп. 3 стр. А, 54 стр. Б, 54 стр. А, 60 корп. 3 стр. А, 60 корп. 2 стр. Б, 60 корп. 1 стр. А |
194355 | 5 корп. 1 стр. Б, 5 корп. 1 стр. А, 5 корп. 2 стр. А, 7 корп. 1 стр. Б, 7 корп. 1 стр. А, 7 корп. 3 стр. А, 7 корп. 2 стр. А, 9 стр. А, 10 стр. А, 11 корп. 1 стр. Б, 14 корп. 4 стр. Б, 14 корп. 4 стр. Ж, 14 корп. 3 стр. А, 14 корп. 4 стр. А, 14 корп. 2 стр. А |
194356 | 19 стр. В, 19 стр. Б, 19 стр. Д, 19 стр. А, 23 стр. Б, 23 стр. А, 25 стр. А, 27 стр. Б, 27 стр. А |
194358 | 15 стр. А, 20/25 стр. Б, 20/25 стр. А, 22 корп. 1 стр. А, 22 корп. 5 стр. А, 22 корп. 3 стр. А, 22 корп. 1 стр. Б, 22 корп. 2 стр. А, 24/2 стр. А, 24 корп. 2 стр. Б, 28 стр. А, 30 корп. 1 стр. А, 30 корп. 5 стр. А, 30 корп. 3 стр. А, 30 корп. 1 стр. Б, 30 корп. 1 стр. В, 30 корп. 4 стр. А, 30 корп. 2 стр. А, 32 корп. 4 стр. А, 32 корп. 6 стр. А, 32 корп. 2 стр. Б, 32 корп. 5 стр. А, 32 корп. 1 стр. В, 32 корп. 1 стр. А, 32 корп. 3 стр. А, 32 корп. 1 стр. Б, 32 корп. 2 стр. А, 34 стр. А, 36/141 стр. А, 36, 36/141 стр. Б |
195267 | 82 корп. 3 стр. А, 82 корп. 2 стр. А, 82 корп. 2, 82 корп. 1 стр. А, 84 корп. 3 стр. Б, 84 корп. 1 стр. А, 84 корп. 3 стр. А, 84 корп. 1 стр. Б, 84 корп. 2 стр. А, 85 стр. А, 86 корп. 1 стр. А, 86 корп. 1 стр. Б, 86 корп. 2 стр. А, 86 корп. 3 стр. А, 87 корп. 3 стр. А, 87 корп. 1 стр. Б, 87 корп. 1 стр. А, 87 корп. 2 стр. А |
195269 | 67 стр. Б, 67 стр. А, 67, 69 стр. А, 75 стр. А, 77 корп. 1 стр. А, 81 стр. Б, 81 стр. В, 81 стр. Д, 81 стр. А |
195274 | 51 стр. А, 53 корп. 1 стр. Б, 53 корп. 3 стр. Б, 53 корп. 5 стр. Б, 53 корп. 1 стр. А, 53 корп. 1 стр. Е, 53 корп. 4 стр. А, 53 корп. 3 стр. А, 53 корп. 1 стр. Д, 53 корп. 5 стр. А, 53 корп. 2 стр. А, 61 стр. А |
195276 | 68 корп. 2 стр. В, 68 корп. 9 стр. П, 68 корп. 3 стр. А, 68 корп. 1 стр. А, 68 корп. 2 стр. А, 68 корп. 5 стр. А, 68 корп. 4 стр. А, 68 корп. 8 стр. А, 70 корп. 2 стр. А, 70 корп. 1 стр. А, 72 стр. Б, 72 стр. А, 72 корп. 2 стр. А |
195297 | 74, 74 корп. 2 стр. Б, 74 стр. А, 74А стр. А, 74 стр. Б, 74 корп. 2 стр. А, 76 корп. 1 стр. Б, 76 корп. 1 стр. В, 76 корп. 2 стр. А, 76 корп. 1 стр. А, 78 стр. А, 78 стр. В, 78 корп. 2 стр. А, 80 корп. 2 стр. А, 80 корп. 3 стр. А, 80 корп. 4 стр. А, 80 корп. 2 стр. Д, 80 стр. А, 80, 80 корп. 1 стр. 1 |
195299 | 99 стр. А, 99 стр. В, 99 стр. Д, 99 стр. Б, 102 корп. 2 стр. А, 102 корп. 2, 102 стр. А, 104 стр. А, 104, 106 корп. 2 стр. Б, 106 корп. 2 стр. А, 106 корп. 1 стр. А |
Информация о многоквартирных домах на пр-кт Просвещения
Почтовые индексы г. Санкт-Петербурга
по адресу.
Проспект Просвещения
номера домов | почтовый индекс |
29, 35/1, 37литерА, 37литерБ, 39к1литерА | 194291 |
41литерА, 45литерА, 45литерБ, 45литерД | 194291 |
47литерА, 49литерА, 37, 39к1, 41, 45, 47, 49 | 194291 |
43литерА, 43, 39к2литерА, 39к2 | 194291 |
62литерА, 64к1литерА, 64к2литерА | 194292 |
64к4литерА, 66литерА, 62, 64к1, 64к2, 64к4, 66 | 194292 |
31литерА, 33к1литерА, 33к2литерА | 194295 |
33к3литерА, 33к4литерА, 35литерА, 35литерБ | 194295 |
35литерВ, 31, 33к1, 33к2, 33к3, 33к4, 35 | 194295 |
50литерА, 52к2литерБ, 52к3литерА, 54литерА | 194352 |
54литерБ, 60к1литерА, 60к2литерБ, 50, 52к2 | 194352 |
52к3, 54, 60к1, 60к2, 52к2литерА | 194352 |
40литерА, 46к1литерА, 46к1литерБ | 194352 |
46к1литерВ, 46к1литерД, 46к3литерА | 194352 |
46к4литерА, 48литерА, 40, 46к1, 46к3, 46к4, 48 | 194352 |
46к2литерА, 46к2 | 194352 |
5к1литерБ, 5к2литерА, 7к1литерБ, 7к3литерА | 194355 |
9литерА, 10литерА, 11к1литерБ, 14к4литерА | 194355 |
14к4литерБ, 14к4литерЖ, 5к1, 5к2, 7к1, 7к3, 9 | 194355 |
10, 11к1, 14к4, 5к1литерА, 7к1литерА | 194355 |
7к2литерА, 14к2литерА, 14к3литерА, 7к2, 14к2 | 194355 |
14к3 | 194355 |
23литерА, 23литерБ, 25литерА, 27литерА | 194356 |
27литерБ, 23, 25, 27 | 194356 |
19литерА, 19литерБ, 19литерВ, 19литерД, 19 | 194356 |
36, 36/141, 36/141литерА, 36/141литерБ | 194358 |
20/25литерА, 20/25литерБ, 22к1литерБ | 194358 |
22к3литерА, 22к5литерА, 24к2литерБ | 194358 |
24/2литерА, 28литерА, 30к1литерА | 194358 |
30к1литерБ, 30к1литерВ, 30к2литерА | 194358 |
30к3литерА, 30к4литерА, 30к5литерА | 194358 |
32к1литерА, 32к1литерБ, 32к1литерВ | 194358 |
32к2литерБ, 32к4литерА, 32к5литерА | 194358 |
32к6литерА, 34литерА, 20/25, 22к1, 22к3, 22к5 | 194358 |
24к2, 24/2, 28, 30к1, 30к2, 30к3, 30к4, 30к5 | 194358 |
32к1, 32к2, 32к4, 32к5, 32к6, 34, 32к3литерА | 194358 |
32к3, 22к1литерА, 22к2литерА, 32к2литерА | 194358 |
22к2 | 194358 |
82к1литерА, 84к1литерА, 84к1литерБ | 195267 |
84к2литерА, 84к3литерБ, 86к1литерА | 195267 |
86к1литерБ, 87к1литерА, 87к1литерБ | 195267 |
87к2литерА, 87к3литерА, 82к1, 84к1, 84к2 | 195267 |
84к3, 86к1, 87к1, 87к2, 87к3, 84к3литерА | 195267 |
82к2литерА, 82к3литерА, 86к2литерА | 195267 |
86к3литерА, 82к2, 82к3, 86к2, 86к3 | 195267 |
85, 85литерА | 195267 |
67литерА, 67литерБ, 69литерА, 75литерА | 195269 |
77к1литерА, 81литерА, 81литерБ, 81литерД, 67 | 195269 |
69, 75, 77к1, 81, 81литерВ | 195269 |
51литерА, 53к1литерА, 53к1литерБ | 195274 |
53к1литерД, 53к1литерЕ, 53к2литерА | 195274 |
53к4литерА, 53к5литерА, 53к5литерБ, 51, 53к1 | 195274 |
53к2, 53к4, 53к5, 53к3литерА, 53к3литерБ | 195274 |
53к3 | 195274 |
61литерА, 61 | 195274 |
68к1литерА, 68к2литерВ, 68к4литерА | 195276 |
68к5литерА, 68к8литерА, 68к9литерП | 195276 |
72к2литерА, 72литерА, 72литерБ, 68к1, 68к2 | 195276 |
68к4, 68к5, 68к8, 68к9, 72к2, 72, 68к2литерА | 195276 |
68к3литерА, 68к3 | 195276 |
74к2литерА, 74к2литерБ, 74литерА, 74литерБ | 195297 |
74АлитерА, 76к1литерА, 76к1литерБ | 195297 |
76к1литерВ, 76к2литерА, 78к2литерА | 195297 |
78литерА, 78литерВ, 80к2литерА, 80литерА | 195297 |
80к3литерА, 74к2, 74, 74А, 76к1, 76к2, 78к2, 78 | 195297 |
80к2, 80, 80к3, 80к2литерД, 80к4литерА, 80к4 | 195297 |
99, 99литерА, 99литерБ, 102литерА, 104литерА | 195299 |
106к2литерА, 106к2литерБ, 102, 104, 106к2 | 195299 |
99литерВ, 99литерД, 102к2литерА | 195299 |
106к1литерА, 102к2, 106к1 | 195299 |
Что такое бандероль?
Бандероли бывают простыми, заказными и с объявле� (Подробнее)
10 последних запросов приведшие на наш сайт:
город Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д.32к1 (район Выборгский)
Оценки дому от жильцов
Всего оценок | Средн. балл | Общий рейтинг | |
ТСЖ (УК) | 13 | -2.85 | -5.18 |
Инфраструктура | 3 | -0.67 | |
Дом (комфорт) | 3 | -1.67 | |
ЖК | 0 | 0 | |
Застройщик | 0 | 0 |
Паспорт
Серия панельных домов, проект ЛенЗНИИЭПа 1966 г. для Кузнецовского ДСК, строилась в основном в северных районах города, но более старые модификации часто встречаются на юге. Является прямым продолжением серии 1-ЛГ504, превращенной в 9-этажку с минимальными конструктивными изменениями.
Дополнительное описание:
Технико-экономический паспорт по состоянию на 07.12.2008,
Многоквартирный дом по адресу: Просвещения, дом 32, корпус 1, литер А, Выборгский район,
Серия, тип проекта: 504,
Год постройки: 1986,
Общая площадь здания, (м 2 ): (справочно): 24686.5,
Площадь жилых помещений, (м 2 ): (справочно): 18057,
Площадь нежилых помещений функционального назначения, (м 2 ): (справочно): 2662,
Площадь подвалов, (м 2 ): (справочно): 2508,
Число этажей: 10,
Число лестниц: 8,
Количество проживающих (справочно): 1023,
Количество стволов мусоропровода: 1,
Отопление: центральное,
Горячее водоснабжение: центральное,
Общее количество лифтов: 8,
Год ввода лифтов в эксплуатацию: 1986,
Состояние дома: исправный,
Общая площадь уборки придомовых территорий, (м 2 ): (справочно): 15401,
Количество ПЗУ (переговорно-замочных устройств): 8,
Типы квартир в доме: 2 комн., 3 комн.,
Кол-во кв по типам: 156, 158,
Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис № 1 Выборгского района,
Капремонт
Годы проведения капитального ремонта (план): 2004, 2010,
Виды работ капитального ремонта:
— Ремонт или замена системы холодного водоснабжения
— Ремонт конструкций и замена покрытий крыш.
История проспекта Просвещения
Проспект Просвещения — улица в Санкт-Петербурге. Берёт начало от Выборгского шоссе и заканчивается улицей Руставели.
Проспект является важной магистралью Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга. Административная граница между районами проходит по проспекту Культуры.