Как точить умения в л2
Как точить умения в л2
ниже приведены советы по заточке скилов в High Five (для фреи тоже самое) подразумевается что у вас 85й лвл и точите скилы на 20+
Заточка указанных абил на пвп +30 даст до 50% дополнительного дамага в любых ситуациях в отличии от заточки на атрибут (при условии что у противника почти максимальный резист к атрибуту в вашем оружии)
пдеф\мдеф\птака\пояс на урон скилами во время пвп\уд бардов и прочая ересь никак не влияют на дамаг с блида
грейд пушки\наличие SA\ПВП вставки никак не влияет на дамаг с блида
крестик\пов никак не влияют на блид. ни на дамаг, ни на время действия. возможно режут только шанс прокидывания
если ваша «блидовая атака»(эпик) выше защиты от блида(эпик\пасивка\инвигор) то он наносит
2700 дамага за время действия
если они примерно равны наносится
2200 дамага
если защиты больше то наносится
1300 дамага(если защита очень сильно превышает «атаку» блид не проходит вообще)
11 примерно бъет как КП по защите
200. при заточке на
Берс 85 (Vesper nagan +15 SA HP PVP 300 earth, Тарас, Бессмертный Закен, Фринтеза) VS Крафтер 85 (30 CON, Vorpal Hauberk Set (+50 антистан), Тарас, Закен, Фринтеза, 394 earth в броне)
из 100 станов прошло 17
из 100 станов прошло 27 (висит
Берс 85 (Vesper nagan +15 SA HP PVP 300 earth, Тарас, Закен, Фринтеза) VS Крафтер 85 (30 CON, Vorpal Hauberk Set (+50 антистан), Тарас, Закен, Фринтеза, 394 earth в броне)
из 100 станов прошло 7
Берс 85 (Vesper nagan +15 SA HP PVP 300 earth, Тарас, Закен, Фринтеза) VS Крафтер 85 (30 CON, Vorpal Hauberk Set (+50 антистан), Тарас, Закен, Фринтеза, 394 earth в броне)
из 100 станов прошло 7
из 100 станов прошло 11
из 100 станов прошло 15
Берс 85 (Vesper nagan +15 SA HP PVP 300 earth, Тарас, Бессмертный Закен, Фринтеза) VS Крафтер 85 (30 CON, Vorpal Hauberk Set (+50 антистан), Тарас, Закен, Фринтеза, 394 earth в броне)
из 100 станов прошло 21
из 100 станов прошло 19
кому что больше нравится
заточка на пдеф
Ветка на кост позволит не проседать по мп с включенной аурой
заточку пасивок не рассматривал ибо там ничего не изменилось
кому интересно описание тут
Заточка скиллов (Enchanting Skills)
Требования
Где и у кого точить скиллы?
Локация
Warehouse Frieghtman Daisy
На 77 и 78 уровне шанс успешной заточки повышается и, но после 78 он не меняется.
Направление заточки
Таблица шанса заточки скилов по уровням
76 уровень | 77 уровень | 78+ уровень | |
+1 | 82% | 92% | 97% |
+2 | 80% | 90% | 95% |
+3 | 78% | 88% | 93% |
+4 | 40% | 82% | 92% |
+5 | 30% | 80% | 90% |
+6 | 20% | 78% | 88% |
+7 | 14% | 40% | 82% |
+8 | 10% | 30% | 80% |
+9 | 6% | 20% | 78% |
+10 | 2% | 14% | 40% |
+11 | 2% | 10% | 30% |
+12 | 2% | 6% | 20% |
+13 | 1% | 2% | 14% |
+14 | 1% | 2% | 10% |
+15 | 1% | 2% | 6% |
+16 | 1% | 1% | 2% |
+17 | 1% | 1% | 2% |
+18 | 1% | 1% | 2% |
+19 | 1% | 1% | 1% |
+20 | 1% | 1% | 1% |
+21 | 1% | 1% | 1% |
+22 | 1% | 1% | 1% |
+23 | 1% | 1% | 1% |
+24 | 0% | 1% | 1% |
+25 | 0% | 1% | 1% |
+26 | 0% | 0% | 1% |
+27 | 0% | 0% | 1% |
+28 | 0% | 0% | 1% |
+29 | 0% | 0% | 1% |
+30 | 0% | 0% | 0% |
Типы книг
Таблица шанса заточки скилов по уровням
Скиллы 2-ой профессии
76 уровень | 77 уровень | 78 уровень | 79 уровень | 80 уровень | 81 уровень | 82 уровень | 83 уровень | 84 уровень | 85 уровень | |
+1 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
+2 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
+3 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
+4 | 52% | 76% | 86% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
+5 | 50% | 74% | 84% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
+6 | 48% | 72% | 82% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
+7 | 36% | 46% | 70% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
+8 | 34% | 44% | 68% | 78% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
+9 | 32% | 42% | 66% | 76% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
+10 | 20% | 30% | 40% | 64% | 74% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
+11 | 18% | 28% | 38% | 62% | 72% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
+12 | 16% | 26% | 36% | 60% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
+13 | 4% | 14% | 24% | 34% | 58% | 68% | 73% | 73% | 73% | 73% |
+14 | 2% | 12% | 22% | 32% | 56% | 66% | 71% | 71% | 71% | 71% |
+15 | 1% | 10% | 20% | 30% | 54% | 64% | 69% | 69% | 69% | 69% |
+16 | 1% | 1% | 8% | 18% | 28% | 52% | 62% | 67% | 67% | 67% |
+17 | 1% | 1% | 6% | 16% | 26% | 50% | 60% | 65% | 65% | 65% |
+18 | 1% | 1% | 4% | 14% | 24% | 48% | 58% | 63% | 63% | 63% |
+19 | 1% | 1% | 1% | 2% | 12% | 22% | 46% | 56% | 61% | 61% |
+20 | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 20% | 44% | 54% | 59% | 59% |
+21 | 1% | 1% | 1% | 1% | 8% | 18% | 42% | 52% | 57% | 57% |
+22 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 16% | 40% | 50% | 55% |
+23 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 14% | 38% | 48% | 53% |
+24 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 12% | 36% | 46% | 51% |
+25 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 34% | 44% |
+26 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 8% | 32% | 42% |
+27 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 30% | 40% |
+28 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 28% |
+29 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 26% |
+30 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 24% |
Скиллы 3-ей профессии
76 уровень | 77 уровень | 78 уровень | 79 уровень | 80 уровень | 81 уровень | 82 уровень | 83 уровень | 84 уровень | 85 уровень | |
+1 | 18% | 28% | 38% | 48% | 58% | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
+2 | 16% | 26% | 36% | 46% | 56% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
+3 | 14% | 24% | 34% | 44% | 54% | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
+4 | 2% | 12% | 22% | 32% | 42% | 52% | 76% | 86% | 91% | 91% |
+5 | 1% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 74% | 84% | 89% | 89% |
+6 | 1% | 8% | 18% | 28% | 38% | 48% | 72% | 82% | 87% | 87% |
+7 | 1% | 1% | 6% | 16% | 26% | 36% | 46% | 70% | 80% | 85% |
+8 | 1% | 1% | 4% | 14% | 24% | 34% | 44% | 68% | 78% | 83% |
+9 | 1% | 1% | 2% | 12% | 22% | 32% | 42% | 66% | 76% | 81% |
+10 | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 20% | 30% | 40% | 64% | 74% |
+11 | 1% | 1% | 1% | 1% | 8% | 18% | 28% | 38% | 62% | 72% |
+12 | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 16% | 26% | 36% | 60% | 70% |
+13 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 14% | 24% | 34% | 58% |
+14 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 12% | 22% | 32% | 56% |
+15 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 20% | 30% | 54% |
Goddess of Destruction
Типы книг
Таблица шанса заточки скилов по уровням