Как сыграли кхл вчера результаты
КХЛ 2021/2022 онлайн, счет, таблица
ZA÷РОССИЯ: КХЛ¬ZEE÷v9k3aY5F¬ZB÷158¬ZY÷Россия¬ZC÷x8N0LLfK¬ZD÷t¬ZE÷tYUE0caG¬ZF÷0¬ZO÷0¬ZG÷1¬ZH÷158_v9k3aY5F¬ZJ÷2¬ZL÷/khl/¬OAJ÷S8vOd5jD-8to2xIAR.png¬ZX÷01Россия 006Россия0000000000001000КХЛ 003. 000¬ZCC÷0¬ZAF÷Россия¬
AA÷jkRPbGLn¬AD÷1640021400¬ADE÷1640021400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Динамо Рига¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1640030072¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DRG¬AE÷Динамо Рига¬JA÷zs0f5xT4¬GRA÷0¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷0¬BE÷1¬WN÷DMN¬AF÷Динамо Минск¬JB÷EXbb4drB¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷4¬BB÷2¬BD÷1¬BF÷1¬AW÷1¬
AA÷K24hHOyE¬AD÷1640017800¬ADE÷1640017800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Куньлунь РС¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1640026516¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷KRS¬AE÷Куньлунь РС¬JA÷t0bv9KTu¬AZ÷0¬GRA÷0¬AG÷3¬AT÷3¬BG÷0¬BA÷1¬BC÷1¬BE÷1¬WN÷САЛ¬AF÷Салават Юлаев¬JB÷f32r8vqn¬AS÷2¬AZ÷0¬GRB÷0¬AH÷4¬AU÷3¬BH÷1¬BB÷1¬BD÷2¬BF÷0¬AW÷1¬
AA÷roL9huaD¬AD÷1639321200¬ADE÷1639321200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Динамо Рига¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1639329719¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DRG¬AE÷Динамо Рига¬JA÷QmOUlHrO¬GRA÷0¬AG÷1¬BA÷1¬BC÷0¬BE÷0¬WN÷ТОР¬AF÷Торпедо¬JB÷4vNYmybU¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷3¬BB÷0¬BD÷2¬BF÷1¬AW÷1¬
AA÷8lzGQezG¬AD÷1639319400¬ADE÷1639319400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Ак Барс¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1639328391¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷АКБ¬AE÷Ак Барс¬JA÷SnysE80F¬GRA÷0¬AG÷2¬BA÷1¬BC÷1¬BE÷0¬WN÷САЛ¬AF÷Салават Юлаев¬JB÷6wzoDSFL¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷4¬BB÷1¬BD÷2¬BF÷1¬AW÷1¬
AA÷4fM5gLq7¬AD÷1639318200¬ADE÷1639318200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Динамо Минск¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1639327174¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DMN¬AE÷Динамо Минск¬JA÷INKMjwEB¬AS÷1¬AZ÷1¬GRA÷0¬AG÷5¬BA÷0¬BC÷2¬BE÷3¬WN÷JOK¬AF÷Йокерит¬JB÷dEJQkcTH¬GRB÷0¬AH÷3¬BB÷0¬BD÷1¬BF÷2¬AW÷1¬
AA÷MeGjKgDq¬AD÷1639317600¬ADE÷1639317600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Спартак Москва¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1639325756¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷СПА¬AE÷Спартак Москва¬JA÷v9TS44N1¬AS÷1¬AZ÷1¬GRA÷0¬AG÷5¬BA÷4¬BC÷0¬BE÷1¬WN÷АВТ¬AF÷Автомобилист¬JB÷IaSW3Ox8¬GRB÷0¬AH÷2¬BB÷2¬BD÷0¬BF÷0¬AW÷1¬
AA÷A3HCRyL9¬AD÷1639310400¬ADE÷1639310400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Металлург Магнитогорск¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1639319052¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷АВА¬AF÷Авангард¬JB÷YBMwFlo9¬GRB÷0¬AH÷2¬BB÷0¬BD÷0¬BF÷2¬WM÷МЕТ¬AE÷Металлург Магнитогорск¬JA÷fLNZFUV2¬AS÷1¬AZ÷1¬GRA÷0¬AG÷3¬BA÷1¬BC÷2¬BE÷0¬AW÷1¬
AA÷GYThdNal¬AD÷1639157400¬ADE÷1639157400¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷10¬CX÷Динамо Рига¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1639166400¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DRG¬AE÷Динамо Рига¬JA÷8USz0siP¬AZ÷0¬GRA÷0¬AG÷2¬AT÷2¬BG÷0¬BA÷1¬BC÷0¬BE÷1¬WN÷ВИТ¬AF÷Витязь Подольск¬JB÷AwF2e1at¬AS÷2¬AZ÷0¬GRB÷0¬AH÷3¬AU÷2¬BH÷1¬BB÷2¬BD÷0¬BF÷0¬AW÷1¬
AA÷6avJ2PMK¬AD÷1639153800¬ADE÷1639153800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Спартак Москва¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1639161374¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷СПА¬AE÷Спартак Москва¬JA÷bNDQpBoL¬AS÷1¬AZ÷1¬GRA÷0¬AG÷2¬BA÷0¬BC÷1¬BE÷1¬WN÷JOK¬AF÷Йокерит¬JB÷SdIUqV0R¬GRB÷0¬AH÷0¬BB÷0¬BD÷0¬BF÷0¬AW÷1¬
AA÷xrVlc3pr¬AD÷1639152600¬ADE÷1639152600¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Динамо Минск¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1639161334¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷DMN¬AE÷Динамо Минск¬JA÷tOzkxvaI¬GRA÷0¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷0¬BE÷1¬WN÷ТОР¬AF÷Торпедо¬JB÷fRvgybEO¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷2¬BB÷0¬BD÷1¬BF÷1¬AW÷1¬
AA÷vJoD6zqp¬AD÷1639150200¬ADE÷1639150200¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Ак Барс¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1639158872¬BX÷-1¬WQ÷¬WM÷АКБ¬AE÷Ак Барс¬JA÷p8uf3inc¬AS÷1¬AZ÷1¬GRA÷0¬AG÷5¬BA÷1¬BC÷1¬BE÷3¬WN÷НЕФ¬AF÷Нефтехимик¬JB÷Obvb2B13¬GRB÷0¬AH÷2¬BB÷1¬BD÷0¬BF÷1¬AW÷1¬
AA÷2cfoBGzT¬AD÷1639144800¬ADE÷1639144800¬AB÷3¬CR÷3¬AC÷3¬CX÷Металлург Магнитогорск¬RW÷0¬AX÷1¬AO÷1639153113¬BX÷-1¬WQ÷¬WN÷СКА¬AF÷СКА¬JB÷dhnCv89d¬AS÷2¬AZ÷2¬GRB÷0¬AH÷5¬BB÷2¬BD÷0¬BF÷3¬WM÷МЕТ¬AE÷Металлург Магнитогорск¬JA÷I1m8ulfj¬GRA÷0¬AG÷1¬BA÷0¬BC÷0¬BE÷1¬AW÷1¬
Как сыграли кхл вчера результаты
Таблицы
Регулярный чемпионат. Конференция «Запад»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 40 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 123-84 | 56 |
2 | ЦСКА | 40 | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 99-86 | 55 |
3 | Динамо М | 39 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 130-92 | 54 |
4 | Йокерит | 41 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 122-101 | 54 |
5 | Северсталь | 39 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 96-86 | 51 |
6 | Локомотив | 40 | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 98-86 | 49 |
7 | Спартак | 41 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 102-103 | 45 |
8 | Динамо Мн | 40 | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 117-123 | 45 |
9 | Торпедо | 39 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 101-91 | 43 |
10 | ХК Сочи | 39 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 91-108 | 36 |
11 | Витязь | 39 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | 96-120 | 32 |
12 | Динамо Р | 39 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 | 75-119 | 30 |
Регулярный чемпионат. Конференция «Восток»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 39 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 138-94 | 61 |
2 | Трактор | 41 | 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 120-99 | 59 |
3 | Салават Юлаев | 40 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 112-79 | 53 |
4 | Ак Барс | 39 | 16 | 3 | 4 | 0 | 5 | 11 | 94-89 | 51 |
5 | Авангард | 39 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 111-89 | 46 |
6 | Сибирь | 40 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 88-84 | 46 |
7 | Автомобилист | 39 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 116-106 | 39 |
8 | Барыс | 39 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 102-119 | 38 |
9 | Нефтехимик | 39 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 93-115 | 37 |
10 | Амур | 41 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20 | 76-100 | 37 |
11 | Адмирал | 40 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 25 | 66-125 | 25 |
12 | Куньлунь РС | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 90-158 | 24 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Боброва
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 40 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 123-84 | 56 |
2 | Йокерит | 41 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 122-101 | 54 |
3 | Спартак | 41 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 102-103 | 45 |
4 | Торпедо | 39 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 101-91 | 43 |
5 | ХК Сочи | 39 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 91-108 | 36 |
6 | Витязь | 39 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | 96-120 | 32 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Тарасова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 40 | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 99-86 | 55 |
2 | Динамо М | 39 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 130-92 | 54 |
3 | Северсталь | 39 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 96-86 | 51 |
4 | Локомотив | 40 | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 98-86 | 49 |
5 | Динамо Мн | 40 | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 117-123 | 45 |
6 | Динамо Р | 39 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 | 75-119 | 30 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Харламова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 39 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 138-94 | 61 |
2 | Трактор | 41 | 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 120-99 | 59 |
3 | Ак Барс | 39 | 16 | 3 | 4 | 0 | 5 | 11 | 94-89 | 51 |
4 | Автомобилист | 39 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 116-106 | 39 |
5 | Нефтехимик | 39 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 93-115 | 37 |
6 | Куньлунь РС | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 90-158 | 24 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Чернышева
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 40 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 112-79 | 53 |
2 | Авангард | 39 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 111-89 | 46 |
3 | Сибирь | 40 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 88-84 | 46 |
4 | Барыс | 39 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 102-119 | 38 |
5 | Амур | 41 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20 | 76-100 | 37 |
6 | Адмирал | 40 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 25 | 66-125 | 25 |
Регулярный чемпионат
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 39 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 138-94 | 61 |
2 | Трактор | 41 | 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 120-99 | 59 |
3 | СКА | 40 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 123-84 | 56 |
4 | ЦСКА | 40 | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 99-86 | 55 |
5 | Динамо М | 39 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 130-92 | 54 |
6 | Йокерит | 41 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 122-101 | 54 |
7 | Салават Юлаев | 40 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 112-79 | 53 |
8 | Ак Барс | 39 | 16 | 3 | 4 | 0 | 5 | 11 | 94-89 | 51 |
9 | Северсталь | 39 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 96-86 | 51 |
10 | Локомотив | 40 | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 98-86 | 49 |
11 | Авангард | 39 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 111-89 | 46 |
12 | Сибирь | 40 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 88-84 | 46 |
13 | Спартак | 41 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 102-103 | 45 |
14 | Динамо Мн | 40 | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 14 | 117-123 | 45 |
15 | Торпедо | 39 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 101-91 | 43 |
16 | Автомобилист | 39 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 116-106 | 39 |
17 | Барыс | 39 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 102-119 | 38 |
18 | Нефтехимик | 39 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 93-115 | 37 |
19 | Амур | 41 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20 | 76-100 | 37 |
20 | ХК Сочи | 39 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 | 91-108 | 36 |
21 | Витязь | 39 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | 96-120 | 32 |
22 | Динамо Р | 39 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 | 75-119 | 30 |
23 | Адмирал | 40 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 25 | 66-125 | 25 |
24 | Куньлунь РС | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 90-158 | 24 |
Жирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф
Статья 14. Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата
1. Места команд в Дивизионах, Конференциях и Общей таблице Чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа Чемпионата.
2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
2.1. Имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах Первого этапа;
2.2. Одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах Первого этапа;
2.3. Одержавшая большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителя матча, во всех матчах Первого этапа;
2.4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Первого этапа;
2.5. Имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах Первого этапа.
Примечание. Указанные выше критерии применяются последовательно;
2.6. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.