что такое биржевой курс валют
Биржевые курсы валют онлайн по данным ММВБ
Новости курсов валют
Курсы валют на Московской валютной бирже
Здесь представлен биржевой курс доллара и евро, а также ряда других валют, по которым можно совершить операции обмена на наиболее выгодных условиях. Московская биржа MOEX (сокращение от аббревиатуры MOSCOW EXCHANGE), является одним из крупнейших игроков на рынке, с 2011 года предоставляя доступ к торгам валютой, облигациями, драгоценными металлами и другими активами.
Биржевые котировки отображаются в режиме онлайн, а также есть множество дополнительных инструментов, позволяющих отслеживать динамику изменений за различные временные периоды. В любой момент времени вы можете посмотреть актуальный курс рубля на Московской бирже онлайн по отношению ко всем основным валютам. Для этого достаточно загрузить страницу в браузере на ПК, либо воспользоваться смартфоном или планшетом. Представлен MOEX текущий курс валют, который вы можете отслеживать по следующим направлениям:
Осуществлять обмен валюты по биржевому курсу могут физические и юридические лица. Можно использовать контракты TOD или TOM. TOD (сокращение от today) означает закрытие сделки сегодняшним днем, а TOM (от Tomorrow), соответственно, завтрашним.
Как проходят торги на Московской валютной бирже?
Торги на Мосбирже проходят ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней. Время торговых сессий и регламент их проведения устанавливается правилами биржи:
Курс доллара и евро
сейчас и на завтра
Курс валюты – это цена денежной единицы одной страны относительно денежной единицы другой страны. Например, на 11.12.2021 один доллар США стоит 73.6059 рублей. В странах с рыночной экономикой курс валюты устанавливается в результате биржевых торгов (в России это Московская межбанковская валютная биржа, ММВБ). Но даже в странах с развитой экономикой государство может в той или иной степени влиять на курс национальной валюты. Курс может быть биржевым и официальным.
Официальный курс валюты, как правило, является биржевым курсом по состоянию на определенный момент времени. Необходимость такой фиксации связана с тем, что официальный курс валют используется для ведения бухгалтерского учета и прочих официально регламентированных процедур, и в конкретный день должен быть одинаковым у всех пользователей. Так, Центральный банк России каждый рабочий день в 11-30 по московскому времени берет курс доллара к рублю на ММВБ и объявляет его официальным курсом следующего дня.
Разумеется, после того, как зафиксирован официальный курс, он начнет расходиться с текущим биржевым. Например, официальный курс доллара США на 11.12.2021 составляет 73.6059 рублей, а текущий биржевой курс на 15:15 (мск) 10.12.2021 составляет 73.4163 руб.
Поэтому тот курс доллара и евро, которые вы видите в обменных пунктах, устанавливается банками на основе текущих биржевых данных, а не устаревших официальных. При этом банки не могут менять курсы на вывесках обменников в режиме «онлайн» – курс должен быть официально утвержден внутренними документами банка. Поэтому его ставят с некоторой задержкой. Это значит, что вы можете узнать самый оперативный курс валют еще до того, как в обменнике сменится вывеска. Отслеживать текущие курсы валют можно на сберометре, где они обновляются каждые 15 минут, или другом источнике оперативного курса валют.
Курсы валют
Краткий обзор рынка
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Валюта | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1275 | 1,1292 | 1,1304 | 1,1265 | -0,0017 | -0,15% | 15:15:13 |
GBP/USD | 1,3204 | 1,3219 | 1,3233 | 1,3188 | -0,0016 | -0,12% | 15:15:12 |
USD/JPY | 113,74 | 113,50 | 113,80 | 113,33 | +0,29 | +0,26% | 15:15:11 |
USD/CHF | 0,9240 | 0,9234 | 0,9254 | 0,9230 | +0,0008 | +0,09% | 15:15:11 |
AUD/USD | 0,7153 | 0,7148 | 0,7162 | 0,7132 | +0,0005 | +0,06% | 15:15:10 |
USD/CAD | 1,2703 | 1,2713 | 1,2723 | 1,2693 | -0,0010 | -0,08% | 15:15:19 |
NZD/USD | 0,6777 | 0,6791 | 0,6807 | 0,6769 | -0,0016 | -0,23% | 15:15:17 |
EUR/JPY | 128,24 | 128,10 | 128,35 | 127,93 | +0,14 | +0,11% | 15:15:13 |
USD/RUB | 73,4137 | 73,7197 | 73,7875 | 73,3036 | -0,3274 | -0,44% | 15:15:09 |
EUR/RUB | 82,7715 | 83,2890 | 83,3675 | 82,6159 | -0,4848 | -0,58% | 15:15:09 |
Таблица показателей
  | Валюта | 15 минут | 1 час | 1 день | 1 неделя | 1 месяц | YTD | 3 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,00% | 0,07% | -0,15% | -0,34% | -1,53% | -7,68% | -0,36% | |
GBP/USD | 0,00% | 0,03% | -0,12% | -0,20% | -1,25% | -3,43% | 5,77% | |
USD/JPY | 0,01% | -0,02% | 0,26% | 0,83% | -0,27% | 10,17% | 0,31% | |
USD/CHF | 0,01% | -0,08% | 0,10% | 0,69% | 0,37% | 4,41% | -6,99% | |
AUD/USD | 0,01% | -0,03% | 0,06% | 2,17% | -1,93% | -7,03% | -0,74% | |
USD/CAD | 0,00% | 0,02% | -0,08% | -1,09% | 0,99% | -0,22% | -5,14% | |
NZD/USD | 0,00% | -0,03% | -0,24% | 0,56% | -3,45% | -5,68% | -1,47% | |
EUR/JPY | 0,00% | 0,04% | 0,11% | 0,49% | -1,80% | 1,71% | -0,05% | |
USD/RUB | 0,00% | 0,10% | -0,45% | -0,67% | 2,51% | -1,34% | 10,59% | |
EUR/RUB | 0,00% | 0,17% | -0,58% | -0,89% | 0,99% | -9,58% | 10,16% |
График показателей (%)
Суточная тепловая карта валют
Новости Форекс
Investing.com — Доллар практически не изменился в.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным.
Форекс
Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные.
Представляю вашему вниманию торговый план, составленный в рамках.
Российская валюта укрепляется против американского доллара в ходе.
Валютная пара USD/RUB интересна в качестве объекта инвестиций и.
Котировки основных валют
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Валюта | Спрос | Предл. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/RUB | 73,4176 | 73,4176 | 73,7875 | 73,3036 | -0,3235 | -0,44% | 15:15:30 |
EUR/RUB | 82,7724 | 82,7724 | 83,3675 | 82,6159 | -0,4839 | -0,58% | 15:15:30 |
EUR/USD | 1,1274 | 1,1275 | 1,1304 | 1,1265 | -0,0018 | -0,16% | 15:15:29 |
USD/JPY | 113,72 | 113,74 | 113,80 | 113,33 | +0,29 | +0,26% | 15:15:27 |
GBP/USD | 1,3201 | 1,3206 | 1,3233 | 1,3188 | -0,0016 | -0,12% | 15:15:27 |
USD/TRY | 13,9246 | 13,9470 | 13,9549 | 13,7403 | +0,1541 | +1,12% | 15:15:28 |
USD/CHF | 0,9238 | 0,9242 | 0,9254 | 0,9230 | +0,0008 | +0,09% | 15:15:27 |
USD/CAD | 1,2701 | 1,2705 | 1,2723 | 1,2693 | -0,0010 | -0,08% | 15:15:25 |
EUR/JPY | 128,20 | 128,25 | 128,35 | 127,93 | +0,13 | +0,10% | 15:15:32 |
AUD/USD | 0,7152 | 0,7153 | 0,7162 | 0,7132 | +0,0004 | +0,05% | 15:15:28 |
NZD/USD | 0,6777 | 0,6778 | 0,6807 | 0,6769 | -0,0016 | -0,23% | 15:15:26 |
EUR/GBP | 0,8536 | 0,8540 | 0,8551 | 0,8533 | -0,0002 | -0,02% | 15:15:33 |
EUR/CHF | 1,0414 | 1,0422 | 1,0448 | 1,0417 | -0,0007 | -0,07% | 15:15:36 |
AUD/JPY | 81,33 | 81,37 | 81,44 | 80,85 | +0,25 | +0,31% | 15:15:31 |
GBP/JPY | 150,13 | 150,22 | 150,28 | 149,77 | +0,22 | +0,14% | 15:15:32 |
CHF/JPY | 123,03 | 123,11 | 123,11 | 122,68 | +0,25 | +0,20% | 15:15:35 |
EUR/CAD | 1,4320 | 1,4324 | 1,4373 | 1,4307 | -0,0034 | -0,24% | 15:15:32 |
AUD/CAD | 0,9084 | 0,9087 | 0,9099 | 0,9069 | -0,0004 | -0,04% | 15:15:31 |
CAD/JPY | 89,52 | 89,55 | 89,61 | 89,13 | +0,32 | +0,35% | 15:15:32 |
NZD/JPY | 77,05 | 77,10 | 77,31 | 76,96 | +0,02 | +0,02% | 15:15:27 |
AUD/NZD | 1,0550 | 1,0558 | 1,0560 | 1,0503 | +0,0036 | +0,34% | 15:15:32 |
GBP/AUD | 1,8457 | 1,8465 | 1,8529 | 1,8439 | -0,0025 | -0,14% | 15:15:31 |
EUR/AUD | 1,5761 | 1,5765 | 1,5828 | 1,5743 | -0,0028 | -0,18% | 15:15:36 |
GBP/CHF | 1,2197 | 1,2206 | 1,2234 | 1,2191 | -0,0003 | -0,02% | 15:15:33 |
EUR/NZD | 1,6631 | 1,6642 | 1,6663 | 1,6600 | +0,0024 | +0,14% | 15:15:36 |
AUD/CHF | 0,6608 | 0,6612 | 0,6621 | 0,6589 | +0,0010 | +0,15% | 15:15:32 |
GBP/NZD | 1,9476 | 1,9491 | 1,9502 | 1,9438 | +0,0036 | +0,18% | 15:15:29 |
USD/INR | 75,692 | 75,708 | 75,864 | 75,580 | +0,117 | +0,15% | 15:15:20 |
USD/CNY | 6,3692 | 6,3710 | 6,3835 | 6,3615 | -0,0071 | -0,11% | 15:15:03 |
USD/SGD | 1,3657 | 1,3662 | 1,3669 | 1,3642 | +0,0016 | +0,11% | 15:15:34 |
USD/HKD | 7,7998 | 7,7999 | 7,8005 | 7,7967 | +0,0030 | +0,04% | 15:15:29 |
USD/DKK | 6,5947 | 6,5962 | 6,6009 | 6,5784 | +0,0118 | +0,18% | 15:15:33 |
GBP/CAD | 1,6772 | 1,6776 | 1,6818 | 1,6758 | -0,0031 | -0,18% | 15:15:29 |
USD/SEK | 9,0779 | 9,0809 | 9,0890 | 9,0475 | +0,0267 | +0,29% | 15:15:31 |
USD/MXN | 20,9683 | 20,9788 | 21,0536 | 20,9400 | +0,0366 | +0,17% | 15:15:32 |
USD/ZAR | 15,9994 | 16,0051 | 16,0893 | 15,9275 | +0,0823 | +0,52% | 15:15:34 |
CAD/CHF | 0,7273 | 0,7276 | 0,7285 | 0,7260 | +0,0014 | +0,19% | 15:15:32 |
NZD/CAD | 0,8608 | 0,8610 | 0,8643 | 0,8604 | -0,0027 | -0,31% | 15:15:32 |
NZD/CHF | 0,6259 | 0,6266 | 0,6290 | 0,6255 | -0,0009 | -0,14% | 15:15:32 |
BTC/USD | 49.168,0 | 49.169,0 | 49.501,0 | 47.408,0 | -49,0 | -0,10% | 15:15:29 |
BTC/EUR | 43.570,0 | 43.570,1 | 43.674,1 | 42.051,8 | -147,1 | -0,34% | 15:15:34 |
ETH/USD | 4.181,31 | 4.181,32 | 4.323,60 | 4.021,49 | -127,17 | -2,95% | 15:15:23 |
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Кросс-курсы валют
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Валюта | Спрос | Предл. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1274 | 1,1275 | 1,1304 | 1,1265 | -0,0018 | -0,16% | 15:15:29 |
GBP/USD | 1,3201 | 1,3206 | 1,3233 | 1,3188 | -0,0016 | -0,12% | 15:15:27 |
USD/JPY | 113,72 | 113,74 | 113,80 | 113,33 | +0,29 | +0,26% | 15:15:27 |
USD/CHF | 0,9238 | 0,9242 | 0,9254 | 0,9230 | +0,0008 | +0,09% | 15:15:27 |
AUD/USD | 0,7152 | 0,7153 | 0,7162 | 0,7132 | +0,0004 | +0,05% | 15:15:28 |
USD/CAD | 1,2701 | 1,2705 | 1,2723 | 1,2693 | -0,0010 | -0,08% | 15:15:25 |
NZD/USD | 0,6777 | 0,6778 | 0,6807 | 0,6769 | -0,0016 | -0,23% | 15:15:26 |
USD/ZAR | 15,9994 | 16,0051 | 16,0893 | 15,9275 | +0,0823 | +0,52% | 15:15:34 |
USD/TRY | 13,9246 | 13,9470 | 13,9549 | 13,7403 | +0,1541 | +1,12% | 15:15:28 |
USD/MXN | 20,9683 | 20,9788 | 21,0536 | 20,9400 | +0,0366 | +0,17% | 15:15:32 |
USD/PLN | 4,0892 | 4,0919 | 4,0953 | 4,0724 | +0,0197 | +0,48% | 15:15:31 |
USD/SEK | 9,0779 | 9,0809 | 9,0890 | 9,0475 | +0,0267 | +0,29% | 15:15:31 |
USD/SGD | 1,3657 | 1,3662 | 1,3669 | 1,3642 | +0,0016 | +0,11% | 15:15:34 |
USD/DKK | 6,5947 | 6,5962 | 6,6009 | 6,5784 | +0,0118 | +0,18% | 15:15:33 |
USD/NOK | 8,9864 | 8,9886 | 9,0132 | 8,9718 | -0,0134 | -0,15% | 15:15:30 |
USD/ILS | 3,0953 | 3,0982 | 3,1078 | 3,0952 | -0,0030 | -0,10% | 15:15:35 |
USD/HUF | 324,06 | 324,39 | 324,78 | 323,26 | +1,13 | +0,35% | 15:15:34 |
USD/CZK | 22,5070 | 22,5220 | 22,5590 | 22,4820 | +0,0355 | +0,16% | 15:15:33 |
USD/THB | 33,650 | 33,670 | 33,720 | 33,540 | +0,070 | +0,21% | 15:10:52 |
USD/AED | 3,6727 | 3,6735 | 3,6731 | 3,6729 | +0,0004 | +0,01% | 15:15:26 |
USD/JOD | 0,7080 | 0,7100 | 0,7091 | 0,7085 | +0,0010 | +0,14% | 15:15:27 |
USD/KWD | 0,3025 | 0,3033 | 0,3030 | 0,3026 | +0,0005 | +0,17% | 15:15:31 |
USD/HKD | 7,7998 | 7,7999 | 7,8005 | 7,7967 | +0,0030 | +0,04% | 15:15:29 |
USD/SAR | 3,7470 | 3,7559 | 3,7521 | 3,7508 | +0,0002 | +0,01% | 15:15:37 |
USD/INR | 75,692 | 75,708 | 75,864 | 75,580 | +0,117 | +0,15% | 15:15:20 |
USD/KRW | 1.181,22 | 1.181,73 | 1.181,93 | 1.176,40 | +3,33 | +0,28% | 15:15:32 |
BRL/USD | 0,1796 | 0,1797 | 0,1799 | 0,1794 | +0,0002 | +0,11% | 15:15:20 |
CAD/USD | 0,7871 | 0,7873 | 0,7879 | 0,7860 | +0,0007 | +0,09% | 15:15:20 |
CHF/USD | 1,0820 | 1,0825 | 1,0834 | 1,0806 | -0,0005 | -0,04% | 15:15:15 |
FJD/USD | 0,4660 | 0,4730 | 0,4701 | 0,4695 | +0,0035 | +0,75% | 07:20:11 |
GHS/USD | 0,1616 | 0,1667 | 0,1643 | 0,1598 | +0,0041 | +2,53% | 14:49:43 |
JPY/USD | 0,879100 | 0,879400 | 0,882350 | 0,878800 | -0,002050 | -0,23% | 15:15:18 |
KYD/USD | 1,1976 | 1,2121 | 1,2121 | 1,2048 | +0,0073 | +0,61% | 15:12:33 |
SGD/USD | 0,7320 | 0,7322 | 0,7330 | 0,7315 | -0,0006 | -0,08% | 15:15:09 |
USD/ALL | 107,050 | 107,750 | 107,500 | 107,100 | +0,550 | +0,51% | 15:15:15 |
USD/AMD | 494,00 | 497,00 | 496,10 | 494,75 | +3,00 | +0,61% | 15:12:35 |
USD/ANG | 1,7845 | 1,8200 | 1,8023 | 1,8023 | +0,0000 | +0,00% | 15:12:31 |
USD/ARS | 101,5200 | 101,5400 | 101,5300 | 101,5300 | +0,0100 | +0,01% | 09/12 |
USD/AUD | 1,3980 | 1,3984 | 1,4020 | 1,3963 | -0,0002 | -0,01% | 15:15:17 |
USD/BBD | 1,9981 | 2,0401 | 2,0191 | 2,0191 | +0,0000 | +0,00% | 09/12 |
USD/BDT | 85,660 | 85,860 | 85,795 | 85,705 | +0,190 | +0,22% | 09/12 |
USD/BGN | 1,7345 | 1,7350 | 1,7362 | 1,7303 | +0,0031 | +0,18% | 15:15:11 |
USD/BHD | 0,3770 | 0,3771 | 0,3771 | 0,3769 | +0,0002 | +0,04% | 10:21:31 |
USD/BIF | 1.986,15 | 2.000,00 | 1.993,07 | 1.992,97 | +7,13 | +0,36% | 15:12:34 |
USD/BND | 1,3657 | 1,3662 | 1,3669 | 1,3642 | +0,0016 | +0,11% | 15:15:09 |
USD/BOB | 6,8300 | 6,9800 | 6,9050 | 6,8950 | +0,0850 | +1,25% | 09/12 |
USD/BRL | 5,5691 | 5,5704 | 5,5729 | 5,5595 | -0,0030 | -0,05% | 15:15:32 |
USD/BSD | 0,9938 | 1,0052 | 0,9995 | 0,9995 | 0,0000 | 0,00% | 01:00:01 |
USD/BWP | 11,7509 | 11,7786 | 11,8065 | 11,7373 | +0,0277 | +0,24% | 15:15:19 |
USD/BZD | 1,9982 | 2,0332 | 2,0157 | 2,0157 | +0,0000 | +0,00% | 09/12 |
USD/CLP | 849,90 | 850,60 | 852,88 | 848,25 | +2,17 | +0,26% | 15:15:20 |
USD/CNY | 6,3692 | 6,3710 | 6,3835 | 6,3615 | -0,0071 | -0,11% | 15:15:03 |
USD/COP | 3.899,60 | 3.906,40 | 3.903,00 | 3.903,00 | +3,40 | +0,09% | 15:09:08 |
USD/CRC | 636,60 | 640,32 | 639,53 | 638,46 | +1,86 | +0,29% | 15:12:32 |
USD/CUP | 0,9706 | 0,9706 | 24,0000 | 24,0000 | 0,0000 | 0,00% | 01:00:01 |
USD/DJF | 177,50 | 178,55 | 178,15 | 178,02 | +0,52 | +0,30% | 15:12:33 |
USD/DOP | 56,670 | 56,930 | 56,810 | 56,800 | +0,130 | +0,23% | 15:05:50 |
USD/DZD | 138,800 | 139,230 | 139,325 | 138,870 | +0,346 | +0,25% | 15:15:13 |
USD/EGP | 15,6600 | 15,7600 | 15,7587 | 15,6900 | +0,0300 | +0,19% | 09/12 |
USD/ETB | 48,3238 | 49,0488 | 48,6863 | 48,5154 | +0,4122 | +0,85% | 15:12:33 |
USD/EUR | 0,8868 | 0,8871 | 0,8877 | 0,8846 | +0,0016 | +0,18% | 15:15:13 |
USD/FJD | 2,1142 | 2,1459 | 2,1307 | 2,1270 | +0,0159 | +0,75% | 07:20:11 |
USD/GBP | 0,7573 | 0,7574 | 0,7583 | 0,7556 | +0,0011 | +0,14% | 15:15:19 |
USD/GEL | 3,0700 | 3,1100 | 3,1000 | 3,0900 | +0,0100 | +0,32% | 15:15:02 |
USD/GHS | 6,0000 | 6,1900 | 6,2600 | 6,0900 | +0,0850 | +1,41% | 14:49:43 |
USD/GMD | 52,6000 | 53,0000 | 53,1500 | 52,8000 | +0,2000 | +0,38% | 15:12:33 |
USD/GNF | 9.301,00 | 9.700,00 | 9.500,50 | 9.500,50 | +199,50 | +2,14% | 15:12:34 |
USD/GTQ | 7,7150 | 7,7450 | 7,7335 | 7,7275 | +0,0150 | +0,19% | 15:12:33 |
USD/HNL | 24,1200 | 24,4200 | 24,2700 | 24,1700 | +0,1500 | +0,62% | 09/12 |
USD/HRK | 6,6711 | 6,6779 | 6,6831 | 6,6603 | +0,0105 | +0,16% | 15:15:12 |
USD/HTG | 99,799 | 101,807 | 101,500 | 100,803 | +0,803 | +0,80% | 14:05:06 |
USD/IDR | 14.370,0 | 14.375,0 | 14.385,0 | 14.352,5 | +22,5 | +0,16% | 10:57:58 |
USD/IQD | 1.459,00 | 1.463,00 | 1.461,00 | 1.459,00 | +3,00 | +0,21% | 09/12 |
USD/IRR | 42.000,00 | 42.210,00 | 42.105,00 | 42.105,00 | 0,00 | 0,00% | 01:00:01 |
USD/ISK | 130,930 | 131,240 | 131,185 | 130,395 | +0,715 | +0,55% | 15:15:15 |
USD/JMD | 153,480 | 155,620 | 155,000 | 154,550 | +0,720 | +0,47% | 00:20:04 |
USD/KES | 112,800 | 113,000 | 113,000 | 112,650 | +0,100 | +0,09% | 13:40:11 |
USD/KHR | 4.067,50 | 4.087,50 | 4.077,50 | 4.075,50 | +12,00 | +0,30% | 02:07:06 |
USD/KMF | 435,700 | 436,600 | 436,380 | 435,790 | +0,770 | +0,18% | 09/12 |
USD/KZT | 435,630 | 436,370 | 437,000 | 434,700 | +0,270 | +0,06% | 15:10:52 |
USD/LAK | 10.994,00 | 11.018,00 | 11.006,00 | 10.970,00 | +56,00 | +0,51% | 04:57:10 |
USD/LBP | 1.505,70 | 1.518,70 | 1.512,20 | 1.512,00 | +6,70 | +0,45% | 02:41:10 |
USD/LKR | 202,000 | 203,000 | 202,750 | 202,000 | +0,500 | +0,25% | 14:00:06 |
USD/LSL | 15,9900 | 16,0100 | 16,0925 | 15,9270 | +0,0675 | +0,42% | 15:13:29 |
USD/LYD | 4,5839 | 4,6069 | 4,5954 | 4,5951 | +0,0115 | +0,25% | 09:33:11 |
USD/MAD | 9,2592 | 9,2642 | 9,2670 | 9,2449 | +0,0118 | +0,13% | 15:15:14 |
USD/MDL | 17,6500 | 17,8200 | 17,7350 | 17,5462 | +0,1528 | +0,87% | 13:46:39 |
USD/MGA | 3.954,00 | 4.000,00 | 3.977,00 | 3.953,39 | +23,50 | +0,59% | 15:12:33 |
USD/MKD | 54,460 | 54,660 | 54,595 | 54,535 | +0,100 | +0,18% | 11:19:06 |
USD/MMK | 1.771,500 | 1.788,500 | 1.780,000 | 1.780,000 | +0,000 | +0,00% | 12:58:08 |
USD/MOP | 8,0340 | 8,0420 | 8,0405 | 8,0315 | +0,0070 | +0,09% | 15:15:02 |
USD/MRO | 35,950 | 36,600 | 36,280 | 36,275 | +0,175 | +0,48% | 09/12 |
USD/MUR | 43,500 | 43,800 | 43,800 | 42,800 | +0,150 | +0,34% | 14:40:59 |
USD/MVR | 15,4200 | 15,5000 | 15,4600 | 15,4600 | +0,0000 | +0,00% | 15:12:32 |
USD/MWK | 803,980 | 819,480 | 817,680 | 811,730 | +4,330 | +0,54% | 09/12 |
USD/MYR | 4,2100 | 4,2150 | 4,2275 | 4,2120 | -0,0025 | -0,06% | 12:49:59 |
USD/NAD | 16,0000 | 16,0040 | 16,0770 | 15,9205 | +0,0650 | +0,41% | 15:15:09 |
USD/NGN | 409,740 | 410,240 | 410,000 | 409,990 | +0,250 | +0,06% | 09/12 |
USD/NIO | 35,2100 | 35,2500 | 35,8550 | 35,2250 | +0,0200 | +0,06% | 15:12:38 |
USD/NPR | 121,220 | 121,240 | 121,360 | 120,840 | +0,400 | +0,33% | 13:01:27 |
USD/NZD | 1,4754 | 1,4756 | 1,4772 | 1,4691 | +0,0043 | +0,29% | 15:15:17 |
USD/OMR | 0,3850 | 0,3851 | 0,3850 | 0,3845 | +0,0003 | +0,08% | 10:21:35 |
USD/PAB | 0,9792 | 1,0198 | 0,9995 | 0,9995 | 0,0000 | 0,00% | 01:00:01 |
USD/PEN | 4,0790 | 4,0810 | 4,0845 | 4,0725 | +0,0088 | +0,22% | 09/12 |
USD/PGK | 3,5088 | 3,6036 | 3,5562 | 3,5112 | +0,1374 | +4,02% | 11:06:14 |
USD/PHP | 50,328 | 50,348 | 50,410 | 50,275 | +0,018 | +0,04% | 15:11:39 |
USD/PKR | 177,400 | 178,000 | 177,950 | 177,300 | +0,650 | +0,37% | 15:12:35 |
USD/PYG | 6.835,46 | 6.843,44 | 6.839,45 | 6.823,17 | +20,68 | +0,30% | 14:00:08 |
USD/QAR | 3,6415 | 3,6420 | 3,6418 | 3,6410 | +0,0018 | +0,05% | 15:15:18 |
USD/RON | 4,3869 | 4,3929 | 4,3939 | 4,3779 | +0,0100 | +0,23% | 15:15:16 |
USD/RSD | 104,240 | 104,440 | 104,420 | 104,020 | +0,260 | +0,25% | 15:15:15 |
USD/RUB | 73,4165 | 73,4165 | 73,7875 | 73,3036 | -0,3246 | -0,44% | 15:15:24 |
USD/RWF | 1.022,850 | 1.050,000 | 1.036,425 | 1.024,500 | +13,645 | +1,33% | 15:12:34 |
USD/SCR | 13,2597 | 13,2598 | 14,6536 | 13,1194 | +0,1404 | +1,07% | 14:31:37 |
USD/SDG | 436,2782 | 439,5282 | 437,9146 | 437,9032 | +1,6240 | +0,37% | 09/12 |
USD/SOS | 575,00 | 582,00 | 578,50 | 578,50 | +0,00 | +0,00% | 09/12 |
USD/STD | 21,7256 | 22,1768 | 21,9688 | 21,8978 | +0,2602 | +1,20% | 15:12:34 |
USD/SVC | 8,7498 | 8,7598 | 8,7548 | 8,7467 | +0,0227 | +0,26% | 09/12 |
USD/SYP | 2.510,000 | 2.513,000 | 2.512,500 | 2.511,500 | +0,500 | +0,02% | 09/12 |
USD/SZL | 16,0000 | 16,0050 | 16,0925 | 15,9205 | +0,0655 | +0,41% | 15:15:10 |
USD/TND | 2,8792 | 2,8822 | 2,8909 | 2,8735 | +0,0051 | +0,18% | 15:10:00 |
USD/TTD | 6,7663 | 6,8260 | 6,8046 | 6,7895 | +0,0227 | +0,33% | 15:12:33 |
USD/TWD | 27,698 | 27,728 | 27,757 | 27,689 | -0,022 | -0,08% | 15:10:56 |
USD/TZS | 2.298,00 | 2.308,00 | 2.306,00 | 2.300,00 | +5,00 | +0,22% | 15:05:51 |
USD/UAH | 26,9950 | 27,0160 | 27,3900 | 26,9855 | +0,0057 | +0,02% | 15:15:14 |
USD/UGX | 3.553,00 | 3.563,00 | 3.570,00 | 3.553,00 | +3,00 | +0,08% | 14:53:40 |
USD/UYU | 44,1800 | 44,2000 | 44,2050 | 44,1500 | +0,1100 | +0,25% | 09/12 |
USD/UZS | 10.785,87 | 10.829,09 | 10.810,00 | 10.795,73 | +27,48 | +0,25% | 14:07:12 |
USD/VEF | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,00% | 09/12 |
USD/VND | 23.025,0 | 23.035,0 | 23.075,0 | 22.970,0 | +50,0 | +0,22% | 12:31:19 |
USD/VUV | 112,210 | 113,770 | 112,990 | 111,325 | +1,020 | +0,91% | 07:20:09 |
USD/XAF | 581,780 | 599,290 | 591,265 | 590,330 | +9,735 | +1,68% | 15:09:59 |
USD/XCD | 2,7000 | 2,7200 | 2,7100 | 2,7050 | +0,0100 | +0,37% | 15:12:32 |
USD/XOF | 587,960 | 591,350 | 589,890 | 579,500 | +12,655 | +2,19% | 13:51:33 |
USD/XPF | 105,540 | 106,460 | 106,080 | 105,625 | +0,470 | +0,45% | 15:12:38 |
USD/YER | 250,000 | 250,500 | 250,250 | 250,090 | +0,630 | +0,25% | 09/12 |
USD/ZMK | 16,06 | 16,10 | 16,17 | 15,98 | +0,08 | +0,50% | 14:56:34 |
AED/USD | 0,2722 | 0,2723 | 0,2723 | 0,2722 | -0,0000 | 0,00% | 14:28:02 |
ARS/USD | 0,00985 | 0,00985 | 0,00985 | 0,00985 | -0,00001 | -0,15% | 15:03:02 |
CNY/USD | 0,1570 | 0,1570 | 0,1572 | 0,1567 | 0,0001 | 0,03% | 15:15:04 |
DKK/USD | 0,1516 | 0,1516 | 0,1520 | 0,1515 | -0,0005 | -0,36% | 15:15:04 |
HKD/USD | 0,1282 | 0,1282 | 0,1283 | 0,1282 | -0,0000 | -0,03% | 15:15:05 |
ILS/USD | 0,3228 | 0,3231 | 0,3231 | 0,3218 | +0,0009 | +0,29% | 15:15:06 |
MXN/USD | 0,04766 | 0,04770 | 0,04775 | 0,04750 | +0,00008 | +0,18% | 15:15:07 |
